Mezza Maratona dei 3 Comuni 2016 - Risultati |
Record visualizzati 1 - 30 di 530 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11...18 | Successivo >> |
Attestato | Video | Posizione | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pettorale | Nominativo | Categoria | Tempo | Sesso | Gara | |
1 | 1 | 0 | 365 | DI CECCO ALBERICO | M40 | FANTINI VINI | "01h14'09" | Maschio | Comp. | ||
2 | 2 | 0 | 336 | CAPORALE DOMENICO | M50 | RUNNERS CHIETI | "01h15'17" | Maschio | Comp. | ||
3 | 3 | 0 | 472 | BUCCI ANTONIO | M35 | TOCCO RUNNERS | "01h15'21" | Maschio | Comp. | ||
4 | 4 | 1 | 54 | BISOGNO ALESSIO | M23 | PASSOLOGICO | "01h15'24" | Maschio | Comp. | ||
5 | 5 | 1 | 534 | D'ANDREA MAURIZIO | M35 | RUNNERS SULMONA | "01h16'33" | Maschio | Comp. | ||
6 | 6 | 1 | 17 | NIKA KLODIAN | M30 | SOGEDA MANOPPELLO | "01h17'46" | Maschio | Comp. | ||
7 | 7 | 2 | 292 | PICCOLINI GABRIELE | M30 | USA RUNNERS AVEZZANO | "01h17'55" | Maschio | Comp. | ||
8 | 8 | 2 | 467 | CIOMMI CESARE | M23 | TOCCO RUNNERS | "01h18'05" | Maschio | Comp. | ||
9 | 9 | 1 | 234 | NUCCITELLI GIANLUCA | M45 | NOI POCHI INTIMI | "01h18'09" | Maschio | Comp. | ||
10 | 10 | 1 | 306 | CATALANO NICOLINO | M40 | PODISTICA VASTO | "01h18'30" | Maschio | Comp. | ||
11 | 11 | 2 | 70 | PERROZZI GIANFRANCO | M45 | USA RUNNERS AVEZZANO | "01h18'37" | Maschio | Comp. | ||
12 | 12 | 3 | 236 | PINARDI WALTER | M45 | NOI POCHI INTIMI | "01h19'08" | Maschio | Comp. | ||
13 | 13 | 4 | 51 | NELLI DIMITRI | M45 | MISTERCAMP | "01h19'47" | Maschio | Comp. | ||
14 | 14 | 2 | 219 | EVANGELISTA MARCO | M35 | AMATORI PODISTI PENNESI | "01h20'40" | Maschio | Comp. | ||
15 | 15 | 3 | 522 | MIGOGNA PIERO BIAGIO | M30 | RUNNERS TERMOLI | "01h20'44" | Maschio | Comp. | ||
16 | 16 | 1 | 244 | SERBOUT BILAL | M18 | ATLETICA ANGIZIA | "01h20'56" | Maschio | Comp. | ||
17 | 17 | 5 | 191 | GUIDA LUIGI | M45 | RUNNERS LANCIANO | "01h20'59" | Maschio | Comp. | ||
18 | 18 | 1 | 529 | CAMPITELLI CAMILLO | M50 | MISTERCAMP | "01h21'03" | Maschio | Comp. | ||
19 | 19 | 6 | 465 | DI FABIO SERGIO PIO | M45 | TOCCO RUNNERS | "01h21'11" | Maschio | Comp. | ||
20 | 20 | 2 | 352 | PASSERI GIANCARLO | M40 | RUNNERS CHIETI | "01h21'15" | Maschio | Comp. | ||
21 | 21 | 3 | 155 | D'AGOSTINO UMBERTO | M23 | PODISTICA SAN SALVO | "01h21'22" | Maschio | Comp. | ||
22 | 22 | 3 | 279 | POTENA ROBERTO | M35 | MONTECCHIO 2000 | "01h21'31" | Maschio | Comp. | ||
23 | 23 | 2 | 235 | PECCE ANTONIO | M50 | NOI POCHI INTIMI | "01h21'33" | Maschio | Comp. | ||
24 | 24 | 3 | 307 | D'AMELIO NUNZIO | M40 | LUPI D'ABRUZZO | "01h21'55" | Maschio | Comp. | ||
25 | 25 | 4 | 50 | DE PAMPHILIS ANTONIO | M35 | MISTERCAMP | "01h22'21" | Maschio | Comp. | ||
26 | 26 | 5 | 395 | DI FRANCESCO NINO | M35 | RUNNERS PESCARA | "01h22'24" | Maschio | Comp. | ||
27 | 27 | 4 | 589 | FANTAUZZI COSTANTINO | M40 | USA RUNNERS AVEZZANO | "01h22'30" | Maschio | Comp. | ||
28 | 28 | 7 | 233 | BISEGNA MASSIMILIANO | M45 | NOI POCHI INTIMI | "01h22'42" | Maschio | Comp. | ||
29 | 29 | 4 | 561 | DEL ROSSI DAVIDE | M23 | UISP PESCARA | "01h22'43" | Maschio | Comp. | ||
30 | 30 | 6 | 28 | ALBANO DONATELLO | M35 | BUSSI RUNNERS | "01h22'45" | Maschio | Comp. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11...18 | Successivo >> |
(c) 2016 Federico Violante - www.csenabruzzo.net |