Mezza Maratona dei 3 Comuni 2016 - Risultati |
Record visualizzati 241 - 270 di 530 |
<< Precedente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11...18 | Successivo >> |
Attestato | Video | Posizione | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pettorale | Nominativo | Categoria | Tempo | Sesso | Gara | |
241 | 222 | 16 | 271 | CANDELORO GABRIELLO | M55 | PODISTICA SAN SALVO | "01h46'53" | Maschio | Comp. | ||
242 | 223 | 46 | 555 | ALBERTI ROSSANO | M45 | PODISTICA LUCO DEI MARSI | "01h46'58" | Maschio | Comp. | ||
243 | 224 | 45 | 356 | PIACERE ROBERTO | M40 | RUNNERS CHIETI | "01h47'00" | Maschio | Comp. | ||
244 | 20 | 1 | 225 | FLAMMINI ARIANNA | F30 | ECOMARATONA DEI MARSI | "01h47'14" | Femmina | Comp. | ||
245 | 225 | 46 | 131 | GIURASTANTE FRANCO | M40 | PROGETTO SALUTE | "01h47'15" | Maschio | Comp. | ||
246 | 226 | 47 | 391 | DEL BALZO FRANCESCO | M45 | RUNNERS PESCARA | "01h47'20" | Maschio | Comp. | ||
247 | 227 | 47 | 47 | CIANTRA ANDREA | M40 | AMATORI PODISTI PENNESI | "01h47'26" | Maschio | Comp. | ||
248 | 21 | 1 | 130 | PASQUALONE DENISE | F23 | AMATORI PODISTI PENNESI | "01h47'29" | Femmina | Comp. | ||
249 | 228 | 42 | 224 | DEL ROSCIO EMILIO | M50 | ECOMARATONA DEI MARSI | "01h47'33" | Maschio | Comp. | ||
250 | 22 | 6 | 6 | SACRAMONE PATRIZIA | F40 | RUNNERS CHIETI | "01h47'36" | Femmina | Comp. | ||
251 | 229 | 48 | 7 | DI POMPONIO LUCA | M40 | RUNNERS CHIETI | "01h47'38" | Maschio | Comp. | ||
252 | 230 | 14 | 384 | CICHELLA PAOLO | M60 | RUNNERS PESCARA | "01h47'43" | Maschio | Comp. | ||
253 | 231 | 43 | 463 | MEROLLI ANGELO | M50 | TOCCO RUNNERS | "01h47'46" | Maschio | Comp. | ||
254 | 232 | 17 | 16 | PASQUALONE GABRIELE | M55 | AMATORI PODISTI PENNESI | "01h47'50" | Maschio | Comp. | ||
255 | 233 | 21 | 434 | MICOLUCCI MARCO | M35 | PODISTICA DELL'ADRIATICO | "01h48'03" | Maschio | Comp. | ||
256 | 234 | 18 | 188 | COCCO NICOLINO | M55 | IL CRAMPO | "01h48'19" | Maschio | Comp. | ||
257 | 235 | 49 | 393 | DI BENEDETTO LUIGI | M40 | RUNNERS PESCARA | "01h48'22" | Maschio | Comp. | ||
258 | 236 | 22 | 558 | SAVINI DANIELE | M35 | TOCCO RUNNERS | "01h48'28" | Maschio | Comp. | ||
259 | 237 | 20 | 477 | IACOBUCCI CONCEZIO | M30 | TOCCO RUNNERS | "01h48'29" | Maschio | Comp. | ||
260 | 23 | 2 | 503 | DI CARLO ANGELA | F23 | PODISTICA LUCO DEI MARSI | "01h48'33" | Femmina | Comp. | ||
261 | 238 | 21 | 451 | MALANDRA LORENZO | M30 | TOCCO RUNNERS | "01h48'34" | Maschio | Comp. | ||
262 | 24 | 5 | 108 | CENSORIO ROMINA | F45 | PODISTICA LUCO DEI MARSI | "01h48'35" | Femmina | Comp. | ||
263 | 239 | 44 | 104 | MOSTACCI COSTANTINO | M50 | PODISTICA LUCO DEI MARSI | "01h48'39" | Maschio | Comp. | ||
264 | 240 | 50 | 193 | DI BARTOLOMEO DONATELLO | M40 | SOGEDA MANOPPELLO | "01h48'41" | Maschio | Comp. | ||
265 | 241 | 19 | 220 | SCHIAZZA FRANCO | M55 | SOGEDA MANOPPELLO | "01h48'42" | Maschio | Comp. | ||
266 | 25 | 7 | 106 | PICCININI URSULA | F40 | PODISTICA LUCO DEI MARSI | "01h48'45" | Femmina | Comp. | ||
267 | 26 | 4 | 436 | PAVONE LOREDANA | F50 | PODISTICA DELL'ADRIATICO | "01h48'49" | Femmina | Comp. | ||
268 | 242 | 20 | 299 | GENTILE ALESSANDRO | M55 | NUOVA ATL. MONTESILVANO | "01h48'53" | Maschio | Comp. | ||
269 | 243 | 51 | 479 | PELACCIA LUCA | M40 | TOCCO RUNNERS | "01h49'00" | Maschio | Comp. | ||
270 | 244 | 21 | 428 | D'EUGENIO GIANNI | M55 | PODISTICA DELL'ADRIATICO | "01h49'10" | Maschio | Comp. |
<< Precedente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11...18 | Successivo >> |
(c) 2016 Federico Violante - www.csenabruzzo.net |