Mezza Maratona dei 3 Comuni 2016 - Risultati |
Record visualizzati 91 - 120 di 530 |
<< Precedente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11...18 | Successivo >> |
Attestato | Video | Posizione | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pettorale | Nominativo | Categoria | Tempo | Sesso | Gara | |
91 | 88 | 16 | 26 | DI PAOLO LUIGI | M40 | TRIBU' FRENTANA | "01h31'41" | Maschio | Comp. | ||
92 | 89 | 23 | 190 | CILLI ALESSANDRO | M45 | SILVI ROAD RUNNERS | "01h31'45" | Maschio | Comp. | ||
93 | 90 | 17 | 431 | FABIANO LUIGI | M40 | PODISTICA DELL'ADRIATICO | "01h31'49" | Maschio | Comp. | ||
94 | 91 | 3 | 585 | MASSUCCI TONINO | M60 | GAP PRATOLA PELIGNA | "01h31'53" | Maschio | Comp. | ||
95 | 92 | 12 | 438 | SACCHETTI GIUSEPPE | M50 | PODISTICA DELL'ADRIATICO | "01h32'02" | Maschio | Comp. | ||
96 | 93 | 2 | 94 | IABONI GIOVANNI | M55 | PODISTICA LUCO DEI MARSI | "01h32'18" | Maschio | Comp. | ||
97 | 94 | 18 | 337 | CARINCI GIUSEPPE | M40 | RUNNERS CHIETI | "01h32'21" | Maschio | Comp. | ||
98 | 95 | 8 | 222 | MATZUK SERGIY | M23 | PODISTICA VACRI | "01h32'30" | Maschio | Comp. | ||
99 | 4 | 1 | 81 | SPADACCINI BARBARA | F45 | RUNNERS CHIETI | "01h32'33" | Femmina | Comp. | ||
100 | 96 | 19 | 110 | PETRICCA EMILIO | M40 | PODISTICA LUCO DEI MARSI | "01h32'54" | Maschio | Comp. | ||
101 | 97 | 20 | 285 | BAZZOCCHI MARIO | M40 | USA RUNNERS AVEZZANO | "01h32'59" | Maschio | Comp. | ||
102 | 5 | 1 | 218 | D'ALESSANDRO MONIA | F40 | MAGIC RUNNERS TAGLIACOZZO | "01h33'05" | Femmina | Comp. | ||
103 | 98 | 21 | 109 | DE LUCA ROCCO | M40 | PODISTICA LUCO DEI MARSI | "01h33'07" | Maschio | Comp. | ||
104 | 99 | 9 | 95 | BALDASSARRE GIANNI | M23 | PODISTICA LUCO DEI MARSI | "01h33'13" | Maschio | Comp. | ||
105 | 100 | 13 | 411 | TAVOLETTA VALENTINO | M50 | RUNNERS PESCARA | "01h33'26" | Maschio | Comp. | ||
106 | 101 | 22 | 566 | PIERDOMENICO FABRIZIO | M40 | BUSSI RUNNERS | "01h33'42" | Maschio | Comp. | ||
107 | 102 | 4 | 378 | TAGLIERI ENZO | M60 | BRIGANTI D'ABRUZZO | "01h33'43" | Maschio | Comp. | ||
108 | 103 | 15 | 25 | ANTOLINI BRUNO VINCENT | M35 | BRIE COMTE ROBERT | "01h34'09" | Maschio | Comp. | ||
109 | 104 | 14 | 408 | RAMUNDI ANTONIO | M50 | RUNNERS PESCARA | "01h34'13" | Maschio | Comp. | ||
110 | 105 | 12 | 527 | QUARANTA ALESSANDRO | M30 | COLOGNA SPIAGGIA | "01h34'15" | Maschio | Comp. | ||
111 | 106 | 23 | 449 | CAPODICASA STEFANO | M40 | TOCCO RUNNERS | "01h34'19" | Maschio | Comp. | ||
112 | 107 | 3 | 173 | DEL PIZZO ANTONIO | M55 | LA SORGENTE | "01h34'22" | Maschio | Comp. | ||
113 | 108 | 4 | 344 | DI GIACOMO REMO | M55 | RUNNERS CHIETI | "01h34'25" | Maschio | Comp. | ||
114 | 109 | 15 | 156 | FIMIANI SALVATORE | M50 | COLLANA MARATHON | "01h34'29" | Maschio | Comp. | ||
115 | 110 | 24 | 601 | DI PRIMIO GIUSEPPE | M45 | SOGEDA MANOPPELLO | "01h34'33" | Maschio | Comp. | ||
116 | 111 | 25 | 175 | GIANGIORDANO FABIO | M45 | LA SORGENTE | "01h34'35" | Maschio | Comp. | ||
117 | 112 | 13 | 185 | RANALLO MARCO | M30 | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | "01h34'41" | Maschio | Comp. | ||
118 | 113 | 5 | 231 | FIORINI FELICE | M55 | POL. CIOCIARA FAVA | "01h34'51" | Maschio | Comp. | ||
119 | 114 | 16 | 362 | OREFICE MICHELE | M50 | ATLETICA AVIS SBT | "01h34'56" | Maschio | Comp. | ||
120 | 6 | 1 | 82 | BASSANI LORELLA | F50 | RUNNERS CHIETI | "01h34'57" | Femmina | Comp. |
<< Precedente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11...18 | Successivo >> |
(c) 2016 Federico Violante - www.csenabruzzo.net |