Mezza Maratona dei 3 Comuni 2016 - Risultati |
Record visualizzati 121 - 150 di 530 |
<< Precedente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11...18 | Successivo >> |
Attestato | Video | Posizione | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pettorale | Nominativo | Categoria | Tempo | Sesso | Gara | |
121 | 115 | 26 | 361 | ANTONACCI FABIANO | M45 | ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA | "01h35'00" | Maschio | Comp. | ||
122 | 116 | 24 | 147 | BARBETTA FABRIZIO | M40 | E-FIT MULTISPORT | "01h35'14" | Maschio | Comp. | ||
123 | 117 | 6 | 437 | PETRACCIA MARCO | M55 | PODISTICA DELL'ADRIATICO | "01h35'20" | Maschio | Comp. | ||
124 | 118 | 7 | 9 | PETACCIA FIORINDO | M55 | FRANCAVILLA JOGGING | "01h35'24" | Maschio | Comp. | ||
125 | 119 | 27 | 289 | ERAMO HERMES | M45 | USA RUNNERS AVEZZANO | "01h35'28" | Maschio | Comp. | ||
126 | 120 | 28 | 174 | DI CECCO GIANLUCA | M45 | LA SORGENTE | "01h35'35" | Maschio | Comp. | ||
127 | 121 | 25 | 609 | ARUFFO GIOVANNI | M40 | LA SORGENTE | "01h35'37" | Maschio | Comp. | ||
128 | 122 | 26 | 67 | ROMANO MARLON | M40 | ACLI MARATHON CHIETI | "01h35'47" | Maschio | Comp. | ||
129 | 123 | 27 | 373 | GAROFALO LUIGI | M40 | PODISTICA CEPAGATTI | "01h35'58" | Maschio | Comp. | ||
130 | 124 | 17 | 552 | ORSINI PIETRO | M50 | RUNNERS SULMONA | "01h36'10" | Maschio | Comp. | ||
131 | 125 | 18 | 272 | COLAMARINO MICHELE | M50 | PODISTICA SAN SALVO | "01h36'14" | Maschio | Comp. | ||
132 | 126 | 29 | 200 | MELASECCA LUIGI | M45 | IOCAMMINOIOCORRO | "01h36'20" | Maschio | Comp. | ||
133 | 127 | 19 | 432 | GIANSANTE VIRGINIO | M50 | PODISTICA DELL'ADRIATICO | "01h36'22" | Maschio | Comp. | ||
134 | 128 | 16 | 245 | FRACASSI VINCENZO | M35 | ATLETICA ANGIZIA | "01h36'27" | Maschio | Comp. | ||
135 | 129 | 1 | 521 | CIPOLLA AGOSTINO | M65 | RUNNERS TERMOLI | "01h36'39" | Maschio | Comp. | ||
136 | 130 | 8 | 84 | D'ALESSANDRO MASSIMO | M55 | RUNNERS CHIETI | "01h36'42" | Maschio | Comp. | ||
137 | 131 | 17 | 526 | VALENTINI ANDREA | M35 | PLUS-ULTRA | "01h36'49" | Maschio | Comp. | ||
138 | 132 | 10 | 398 | DI LECCE STEFANO | M23 | RUNNERS PESCARA | "01h36'50" | Maschio | Comp. | ||
139 | 133 | 30 | 604 | DI GIANFILIPPO GIANNI | M45 | PODISTICA LUCO DEI MARSI | "01h36'56" | Maschio | Comp. | ||
140 | 134 | 14 | 230 | D'ALESSANDRO LEONARD | M30 | IL CRAMPO | "01h37'02" | Maschio | Comp. | ||
141 | 135 | 15 | 101 | IACOBACCI MARIANO | M30 | PODISTICA LUCO DEI MARSI | "01h37'05" | Maschio | Comp. | ||
142 | 136 | 20 | 184 | SPINOSA GIACOMO | M50 | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | "01h37'07" | Maschio | Comp. | ||
143 | 137 | 21 | 178 | VERNA ROBERTO | M50 | LA SORGENTE | "01h37'10" | Maschio | Comp. | ||
144 | 138 | 5 | 531 | BERNABEI MARCELLO | M60 | RUNNERS SULMONA | "01h37'12" | Maschio | Comp. | ||
145 | 139 | 9 | 216 | MAIOLINI ANTONIO | M55 | MAGIC RUNNERS TAGLIACOZZO | "01h37'14" | Maschio | Comp. | ||
146 | 140 | 22 | 355 | ROSSI CLAUDIO | M50 | RUNNERS CHIETI | "01h37'16" | Maschio | Comp. | ||
147 | 141 | 11 | 199 | ANTONELLI ERRICO | M23 | IOCAMMINOIOCORRO | "01h37'18" | Maschio | Comp. | ||
148 | 142 | 10 | 198 | IEZZI PAOLO | M55 | IOCAMMINOIOCORRO | "01h37'24" | Maschio | Comp. | ||
149 | 143 | 31 | 515 | MARTINICCHIO VALERIO | M45 | ADES MIGLIANICO | "01h37'34" | Maschio | Comp. | ||
150 | 7 | 2 | 74 | TRUOCCHIO ROSALBA | F45 | USA RUNNERS AVEZZANO | "01h37'47" | Femmina | Comp. |
<< Precedente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11...18 | Successivo >> |
(c) 2016 Federico Violante - www.csenabruzzo.net |