Mezza Maratona dei 3 Comuni 2016 - Risultati |
Record visualizzati 271 - 300 di 530 |
<< Precedente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11...18 | Successivo >> |
Attestato | Video | Posizione | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pettorale | Nominativo | Categoria | Tempo | Sesso | Gara | |
271 | 245 | 45 | 510 | MARTELLOTTA DOMENICO | M50 | BERSAGLIERI PESCARA | "01h49'17" | Maschio | Comp. | ||
272 | 246 | 23 | 474 | BRUNO ANDREA | M35 | TOCCO RUNNERS | "01h49'37" | Maschio | Comp. | ||
273 | 247 | 15 | 591 | MIANI ADELCHI | M60 | ATL. VAL TAVO | "01h49'39" | Maschio | Comp. | ||
274 | 248 | 24 | 300 | LATTANZIO DAVIDE | M35 | NUOVA ATL. MONTESILVANO | "01h49'46" | Maschio | Comp. | ||
275 | 249 | 25 | 137 | TROIANI GIANLUCA | M35 | PODISTICA LUCO DEI MARSI | "01h50'07" | Maschio | Comp. | ||
276 | 250 | 46 | 301 | MARASCO NICOLA | M50 | NUOVA ATL. MONTESILVANO | "01h50'16" | Maschio | Comp. | ||
277 | 251 | 6 | 187 | BARILE ANTONIO | M65 | LAGOS DEI MARSI | "01h50'28" | Maschio | Comp. | ||
278 | 252 | 47 | 519 | TRAINI RAFFAELE | M50 | AVIS VAL VIBRATA | "01h50'56" | Maschio | Comp. | ||
279 | 253 | 48 | 586 | AGOSTINONE GIORGIO | M50 | SILVI ROAD RUNNERS | "01h50'58" | Maschio | Comp. | ||
280 | 254 | 16 | 268 | VARSALONE PASQUALE | M60 | PODISTICA SAN SALVO | "01h51'00" | Maschio | Comp. | ||
281 | 255 | 22 | 66 | MAZZOCCHETTI AMEDEO | M55 | RUNNERS PESCARA | "01h51'03" | Maschio | Comp. | ||
282 | 27 | 8 | 189 | CAMELI SPLENDORA | F40 | SILVI ROAD RUNNERS | "01h51'22" | Femmina | Comp. | ||
283 | 28 | 3 | 335 | CANDELORO GIULIA | F23 | RUNNERS CHIETI | "01h51'23" | Femmina | Comp. | ||
284 | 256 | 23 | 334 | CANDELORO CLAUDIO | M55 | RUNNERS CHIETI | "01h51'27" | Maschio | Comp. | ||
285 | 257 | 52 | 221 | CAVALLARO EMANUELE | M40 | LIBERO | "01h51'30" | Maschio | Comp. | ||
286 | 258 | 48 | 134 | DI LUCA MASSIMILIANO | M45 | SOGEDA MANOPPELLO | "01h51'33" | Maschio | Comp. | ||
287 | 259 | 17 | 539 | VALERI TOMMASO | M60 | RUNNERS SULMONA | "01h51'35" | Maschio | Comp. | ||
288 | 260 | 53 | 559 | DE LUTIIS ALFREDO | M40 | TOCCO RUNNERS | "01h51'42" | Maschio | Comp. | ||
289 | 261 | 22 | 476 | CLINI DIEGO | M30 | TOCCO RUNNERS | "01h51'44" | Maschio | Comp. | ||
290 | 262 | 7 | 516 | DI CIANO ADRIANO | M65 | ADES MIGLIANICO | "01h51'46" | Maschio | Comp. | ||
291 | 29 | 6 | 288 | DI CARLO ANTONELLA | F45 | USA RUNNERS AVEZZANO | "01h51'52" | Femmina | Comp. | ||
292 | 263 | 54 | 473 | SMARRELLI STEFANO | M40 | TOCCO RUNNERS | "01h52'02" | Maschio | Comp. | ||
293 | 264 | 49 | 197 | BALDINI CLAUDIO | M45 | IOCAMMINOIOCORRO | "01h52'04" | Maschio | Comp. | ||
294 | 265 | 18 | 298 | FECONDO LUIGI | M60 | NUOVA ATL. MONTESILVANO | "01h52'08" | Maschio | Comp. | ||
295 | 266 | 24 | 284 | SBORGIA ALESSIO | M55 | SCOPPANZONI TEAM | "01h52'11" | Maschio | Comp. | ||
296 | 30 | 4 | 543 | PALOMBIZIO MARIANNA | F35 | RUNNERS SULMONA | "01h52'17" | Femmina | Comp. | ||
297 | 267 | 25 | 455 | MONACELLI PIERLUIGI | M55 | TOCCO RUNNERS | "01h52'26" | Maschio | Comp. | ||
298 | 31 | 5 | 305 | PASQUALONE DONATELLA | F50 | NUOVA ATL. MONTESILVANO | "01h52'30" | Femmina | Comp. | ||
299 | 268 | 50 | 612 | PALMUCCI GIANNI | M45 | LIBERO | "01h52'47" | Maschio | Comp. | ||
300 | 32 | 9 | 607 | ORTOLANO MARIA LUISA | F40 | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | "01h52'58" | Femmina | Comp. |
<< Precedente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11...18 | Successivo >> |
(c) 2016 Federico Violante - www.csenabruzzo.net |