Mezza Maratona dei 3 Comuni 2016 - Risultati |
Record visualizzati 181 - 210 di 530 |
<< Precedente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11...18 | Successivo >> |
Attestato | Video | Posizione | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pettorale | Nominativo | Categoria | Tempo | Sesso | Gara | |
181 | 171 | 17 | 399 | FABRIZIO LUCA | M30 | RUNNERS PESCARA | "01h41'10" | Maschio | Comp. | ||
182 | 172 | 4 | 536 | FORGIONE LUIGI | M65 | RUNNERS SULMONA | "01h41'13" | Maschio | Comp. | ||
183 | 173 | 37 | 203 | IANNETTI MARCELLO | M45 | IOCAMMINOIOCORRO | "01h41'20" | Maschio | Comp. | ||
184 | 174 | 7 | 496 | MASCI RANIERI | M60 | FART SPORT | "01h41'25" | Maschio | Comp. | ||
185 | 11 | 4 | 532 | CIPRIANI ELEONORA | F40 | RUNNERS SULMONA | "01h41'31" | Femmina | Comp. | ||
186 | 175 | 29 | 542 | POLCE PIERLUIGI | M50 | RUNNERS SULMONA | "01h41'34" | Maschio | Comp. | ||
187 | 176 | 13 | 454 | PERNA EDMONDO | M55 | TOCCO RUNNERS | "01h41'36" | Maschio | Comp. | ||
188 | 12 | 1 | 266 | NUBIA STELLA | F55 | PODISTICA SAN SALVO | "01h41'40" | Femmina | Comp. | ||
189 | 177 | 38 | 24 | CICCHELLI CAMILLO | M45 | SOGEDA MANOPPELLO | "01h41'48" | Maschio | Comp. | ||
190 | 178 | 30 | 546 | MASSIMIANI GAETANO | M50 | PLUS-ULTRA | "01h41'53" | Maschio | Comp. | ||
191 | 179 | 19 | 392 | DI BATTISTA LORENZO | M35 | RUNNERS PESCARA | "01h41'56" | Maschio | Comp. | ||
192 | 180 | 36 | 410 | SORRENTINO SALVATORE | M40 | RUNNERS PESCARA | "01h41'58" | Maschio | Comp. | ||
193 | 181 | 37 | 40 | MARCUCCI LUCA | M40 | BUSSI RUNNERS | "01h42'01" | Maschio | Comp. | ||
194 | 182 | 13 | 139 | SIMONICCA PIERLUIGI | M23 | PODISTICA LUCO DEI MARSI | "01h42'02" | Maschio | Comp. | ||
195 | 13 | 1 | 274 | LIBERATI ALESSANDRA | F35 | PODISTICA SAN SALVO | "01h42'04" | Femmina | Comp. | ||
196 | 183 | 31 | 427 | ASSOGNA ADELMO | M50 | PODISTICA DELL'ADRIATICO | "01h42'08" | Maschio | Comp. | ||
197 | 184 | 14 | 164 | LIBERATORE ANTONIO | M55 | PODISTICA 2000 ALTO SANGRO | "01h42'11" | Maschio | Comp. | ||
198 | 14 | 2 | 286 | CAPIZZI ELENA | F35 | USA RUNNERS AVEZZANO | "01h42'15" | Femmina | Comp. | ||
199 | 185 | 8 | 280 | MIANI AURELIO | M60 | PROJECT ULTRAMAN | "01h42'24" | Maschio | Comp. | ||
200 | 186 | 39 | 404 | MIANI MASSIMIILIANO | M45 | RUNNERS PESCARA | "01h42'30" | Maschio | Comp. | ||
201 | 15 | 3 | 549 | DI FLORIO LAURA | F35 | RUNNERS PESCARA | "01h42'35" | Femmina | Comp. | ||
202 | 187 | 9 | 48 | BUCCELLA DOMENICO | M60 | AMATORI PODISTI PENNESI | "01h42'45" | Maschio | Comp. | ||
203 | 188 | 40 | 105 | PIACENTE MARIO | M45 | PODISTICA LUCO DEI MARSI | "01h42'52" | Maschio | Comp. | ||
204 | 189 | 15 | 34 | DE ANGELIS GIOVANNI | M55 | BUSSI RUNNERS | "01h43'06" | Maschio | Comp. | ||
205 | 190 | 32 | 45 | SETTA FABIO | M50 | BUSSI RUNNERS | "01h43'07" | Maschio | Comp. | ||
206 | 191 | 38 | 13 | DI SANO SILVANO | M40 | FRANCAVILLA JOGGING | "01h43'12" | Maschio | Comp. | ||
207 | 192 | 39 | 205 | EVANGELISTA MATTEO | M40 | ATL. VAL TAVO | "01h43'14" | Maschio | Comp. | ||
208 | 193 | 40 | 297 | DI PIETROPAOLO LUIGI | M40 | NUOVA ATL. MONTESILVANO | "01h43'16" | Maschio | Comp. | ||
209 | 194 | 33 | 295 | DI LORENZO MARIO | M50 | NUOVA ATL. MONTESILVANO | "01h43'36" | Maschio | Comp. | ||
210 | 195 | 18 | 68 | DI RITO DENIS | M30 | ACLI MARATHON CHIETI | "01h43'40" | Maschio | Comp. |
<< Precedente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11...18 | Successivo >> |
(c) 2016 Federico Violante - www.csenabruzzo.net |