Mezza Maratona dei 3 Comuni 2016 - Risultati |
Record visualizzati 211 - 240 di 530 |
<< Precedente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11...18 | Successivo >> |
Attestato | Video | Posizione | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pettorale | Nominativo | Categoria | Tempo | Sesso | Gara | |
211 | 196 | 5 | 15 | FRUTTUOSO ANTONIO | M65 | AMATORI PODISTI PENNESI | "01h44'13" | Maschio | Comp. | ||
212 | 197 | 10 | 170 | SANTILLI RENATO | M60 | GAP PRATOLA PELIGNA | "01h44'30" | Maschio | Comp. | ||
213 | 198 | 41 | 14 | D'EUSEBIO NANDO | M45 | FRANCAVILLA JOGGING | "01h44'38" | Maschio | Comp. | ||
214 | 199 | 42 | 120 | PINGIOTTI MAURO | M45 | FANTINI VINI | "01h44'40" | Maschio | Comp. | ||
215 | 200 | 34 | 149 | PELINO MASSIMO | M50 | RC MARATONA DI ROMA | "01h44'44" | Maschio | Comp. | ||
216 | 201 | 19 | 550 | PERELLA GIACOMO | M30 | RUNNERS PESCARA | "01h44'47" | Maschio | Comp. | ||
217 | 202 | 11 | 520 | DI TEODORO ENZO | M60 | AVIS VAL VIBRATA | "01h44'51" | Maschio | Comp. | ||
218 | 203 | 35 | 551 | RAMUNDI MASSIMO | M50 | RUNNERS PESCARA | "01h44'53" | Maschio | Comp. | ||
219 | 204 | 1 | 277 | BRANDOLINI ANGELO | M70 | AMATORI PODISTI PENNESI | "01h44'57" | Maschio | Comp. | ||
220 | 205 | 36 | 160 | ALCINI DARIO | M50 | ATLETICA PINETO | "01h44'59" | Maschio | Comp. | ||
221 | 206 | 37 | 281 | GIANGIACOMO ERMANNO | M50 | PROJECT ULTRAMAN | "01h45'05" | Maschio | Comp. | ||
222 | 207 | 12 | 114 | NOBILIO WALTER | M60 | AMATORI PODISTI PENNESI | "01h45'16" | Maschio | Comp. | ||
223 | 208 | 43 | 61 | TORO ANTONINO. | M45 | PODISTICA CEPAGATTI | "01h45'17" | Maschio | Comp. | ||
224 | 16 | 3 | 439 | SECONE MARIA | F45 | PODISTICA DELL'ADRIATICO | "01h45'22" | Femmina | Comp. | ||
225 | 209 | 38 | 430 | DI MECO GIANNI | M50 | PODISTICA DELL'ADRIATICO | "01h45'24" | Maschio | Comp. | ||
226 | 210 | 41 | 402 | MARCHESE MORENO | M40 | RUNNERS PESCARA | "01h45'26" | Maschio | Comp. | ||
227 | 211 | 44 | 457 | CHIODITTI NUNZIO | M45 | TOCCO RUNNERS | "01h45'28" | Maschio | Comp. | ||
228 | 212 | 2 | 377 | ROBERTI ALFREDO | M70 | PODISTICA CEPAGATTI | "01h45'50" | Maschio | Comp. | ||
229 | 213 | 42 | 46 | TIBERIO MARIO | M40 | BUSSI RUNNERS | "01h45'52" | Maschio | Comp. | ||
230 | 214 | 43 | 37 | DI CARLO GIULIO | M40 | BUSSI RUNNERS | "01h45'56" | Maschio | Comp. | ||
231 | 215 | 20 | 119 | LEONE VINCENZO | M35 | G.P. ANGOLANO | "01h45'57" | Maschio | Comp. | ||
232 | 17 | 5 | 386 | CRECCHIA MARUSCA | F40 | RUNNERS PESCARA | "01h46'03" | Femmina | Comp. | ||
233 | 216 | 45 | 243 | SANTELLOCCO FABIO | M45 | ATLETICA ANGIZIA | "01h46'05" | Maschio | Comp. | ||
234 | 217 | 13 | 363 | VESPERINI LUIGI | M60 | ATLETICA AVIS SBT | "01h46'09" | Maschio | Comp. | ||
235 | 218 | 39 | 44 | SALVATORE VALERIO | M50 | BUSSI RUNNERS | "01h46'18" | Maschio | Comp. | ||
236 | 219 | 40 | 146 | VALENTINI ANTONIO | M50 | IL CRAMPO | "01h46'21" | Maschio | Comp. | ||
237 | 220 | 44 | 347 | DILIGENTI ANTONIO | M40 | RUNNERS CHIETI | "01h46'30" | Maschio | Comp. | ||
238 | 221 | 41 | 64 | MIANI PIERO | M50 | PODISTICA CEPAGATTI | "01h46'32" | Maschio | Comp. | ||
239 | 18 | 4 | 394 | DI CANDIA AMALIA | F45 | RUNNERS PESCARA | "01h46'38" | Femmina | Comp. | ||
240 | 19 | 3 | 498 | POMANTE CINZIA | F50 | FART SPORT | "01h46'40" | Femmina | Comp. |
<< Precedente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11...18 | Successivo >> |
(c) 2016 Federico Violante - www.csenabruzzo.net |