Mezza Maratona dei 3 Comuni 2016 - Risultati |
Record visualizzati 301 - 330 di 530 |
<< Precedente | 1...10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Successivo >> |
Attestato | Video | Posizione | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pettorale | Nominativo | Categoria | Tempo | Sesso | Gara | |
301 | 269 | 49 | 618 | MASTRELLA FIORE | M50 | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | "01h53'00" | Maschio | Comp. | ||
302 | 270 | 26 | 38 | IANNACONE FABIO | M35 | BUSSI RUNNERS | "01h53'03" | Maschio | Comp. | ||
303 | 271 | 50 | 208 | SAVO LUIGI | M50 | BUSSI RUNNERS | "01h53'04" | Maschio | Comp. | ||
304 | 272 | 19 | 167 | DI BACCO ROCCO | M60 | GAP PRATOLA PELIGNA | "01h53'19" | Maschio | Comp. | ||
305 | 273 | 51 | 478 | SALCE NICOLINO | M50 | TOCCO RUNNERS | "01h53'20" | Maschio | Comp. | ||
306 | 274 | 52 | 433 | MARINI FRANCO | M50 | PODISTICA DELL'ADRIATICO | "01h53'30" | Maschio | Comp. | ||
307 | 275 | 51 | 39 | LANEVE VALENTINO | M45 | BUSSI RUNNERS | "01h53'39" | Maschio | Comp. | ||
308 | 276 | 20 | 31 | COSTANTINI FELICE | M60 | BUSSI RUNNERS | "01h53'43" | Maschio | Comp. | ||
309 | 277 | 21 | 92 | MANZOLI TONINO | M60 | BERSAGLIERI PESCARA | "01h53'44" | Maschio | Comp. | ||
310 | 278 | 22 | 296 | DI MARCO LUCIANO | M60 | NUOVA ATL. MONTESILVANO | "01h53'47" | Maschio | Comp. | ||
311 | 279 | 27 | 367 | SCARINCI MARCO | M35 | FANTINI VINI | "01h53'57" | Maschio | Comp. | ||
312 | 280 | 23 | 370 | MANCINELLI NICO | M30 | FANTINI VINI | "01h53'59" | Maschio | Comp. | ||
313 | 281 | 55 | 383 | CIANCETTA GIANLUCA | M40 | RUNNERS PESCARA | "01h54'02" | Maschio | Comp. | ||
314 | 282 | 56 | 466 | DI TOMMASO ANGELO | M40 | TOCCO RUNNERS | "01h54'09" | Maschio | Comp. | ||
315 | 283 | 52 | 202 | CINCOLA GILBERTO | M45 | IOCAMMINOIOCORRO | "01h54'12" | Maschio | Comp. | ||
316 | 284 | 28 | 343 | DI BOSCIO ATTILIO | M35 | RUNNERS CHIETI | "01h54'20" | Maschio | Comp. | ||
317 | 285 | 53 | 79 | FARINACCI MARCO | M45 | RUNNERS CHIETI | "01h54'22" | Maschio | Comp. | ||
318 | 286 | 54 | 258 | DI PETRUCCI SANDRO | M45 | UISP RAIANO | "01h54'54" | Maschio | Comp. | ||
319 | 287 | 53 | 518 | D'ALONZO CORRADO | M50 | *G.P. ANGOLANO | "01h54'59" | Maschio | Comp. | ||
320 | 288 | 29 | 196 | MARTELLA FEDERICO | M35 | IOCAMMINOIOCORRO | "01h55'12" | Maschio | Comp. | ||
321 | 289 | 55 | 312 | PARENTE LUCA | M45 | PODISTI FRENTANI | "01h55'23" | Maschio | Comp. | ||
322 | 33 | 5 | 287 | DI CARLO LIDIA | F35 | USA RUNNERS AVEZZANO | "01h55'29" | Femmina | Comp. | ||
323 | 290 | 56 | 80 | LUFRANO GIANLUCA | M45 | RUNNERS CHIETI | "01h55'30" | Maschio | Comp. | ||
324 | 291 | 57 | 313 | POLICELLA MARCO | M40 | PODISTI FRENTANI | "01h55'31" | Maschio | Comp. | ||
325 | 292 | 23 | 610 | BASSI ANTONIO | M60 | PLUS ULTRA TRASACCO | "01h55'32" | Maschio | Comp. | ||
326 | 293 | 54 | 201 | PETTANICE RAFFAELE | M50 | IOCAMMINOIOCORRO | "01h55'38" | Maschio | Comp. | ||
327 | 294 | 57 | 400 | LEONE ENRICO | M45 | RUNNERS PESCARA | "01h55'40" | Maschio | Comp. | ||
328 | 295 | 58 | 144 | NICCI ARMANDO | M40 | PODISTICA MONTENERO | "01h55'46" | Maschio | Comp. | ||
329 | 296 | 58 | 158 | CORVINO MAURIZIO | M45 | PODISTICA VASTO | "01h55'48" | Maschio | Comp. | ||
330 | 34 | 6 | 232 | POLSINELLI ANNA FELICITA | F50 | POL. CIOCIARA FAVA | "01h56'06" | Femmina | Comp. |
<< Precedente | 1...10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Successivo >> |
(c) 2016 Federico Violante - www.csenabruzzo.net |