Mezza Maratona dei 3 Comuni 2016 - Risultati |
Record visualizzati 31 - 60 di 530 |
<< Precedente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11...18 | Successivo >> |
Attestato | Video | Posizione | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pettorale | Nominativo | Categoria | Tempo | Sesso | Gara | |
31 | 31 | 4 | 349 | DI TOMMASO MARCO | M30 | RUNNERS CHIETI | "01h23'15" | Maschio | Comp. | ||
32 | 32 | 7 | 145 | TERRENZIO ENRICO | M35 | PASSOLOGICO | "01h23'17" | Maschio | Comp. | ||
33 | 33 | 8 | 52 | PAIONE GIUSEPPE | M35 | MISTERCAMP | "01h23'26" | Maschio | Comp. | ||
34 | 34 | 8 | 537 | LIBERATORE LUIGI | M45 | RUNNERS SULMONA | "01h23'34" | Maschio | Comp. | ||
35 | 35 | 5 | 357 | TRACANNA ANGELO | M40 | RUNNERS CHIETI | "01h23'49" | Maschio | Comp. | ||
36 | 36 | 1 | 5 | MARIANI CESARE | M60 | RUNNERS RIPA | "01h24'30" | Maschio | Comp. | ||
37 | 37 | 9 | 75 | PICCININI LUCA | M45 | USA RUNNERS AVEZZANO | "01h24'34" | Maschio | Comp. | ||
38 | 38 | 1 | 71 | LISCIANI GABRIELE | M55 | USA RUNNERS AVEZZANO | "01h24'35" | Maschio | Comp. | ||
39 | 39 | 10 | 18 | DE CERCHIO GABRIELE | M45 | PODISTICA VACRI | "01h25'02" | Maschio | Comp. | ||
40 | 40 | 6 | 308 | DI FABIO GIANLUCA | M40 | FIT PROGRAM BY NAIADI | "01h25'17" | Maschio | Comp. | ||
41 | 41 | 5 | 73 | PANSINI GIOVANNI | M30 | USA RUNNERS AVEZZANO | "01h25'21" | Maschio | Comp. | ||
42 | 42 | 7 | 338 | CARINCI VALENTINO | M40 | RUNNERS CHIETI | "01h25'24" | Maschio | Comp. | ||
43 | 43 | 9 | 530 | SERRAIOCCO FABIO | M35 | FANTINI VINI | "01h25'26" | Maschio | Comp. | ||
44 | 44 | 10 | 27 | SOTTILINI FABRIZIO | M35 | TRIBU' FRENTANA | "01h25'30" | Maschio | Comp. | ||
45 | 45 | 8 | 103 | LUCIANI ANTONIO | M40 | PODISTICA LUCO DEI MARSI | "01h25'36" | Maschio | Comp. | ||
46 | 46 | 9 | 99 | CORSI PAOLO | M40 | PODISTICA LUCO DEI MARSI | "01h25'39" | Maschio | Comp. | ||
47 | 47 | 11 | 499 | SCOCCO DINO | M35 | FART SPORT | "01h25'47" | Maschio | Comp. | ||
48 | 48 | 11 | 309 | DI VINCENZO MARCO | M45 | PODISTI FRENTANI | "01h25'52" | Maschio | Comp. | ||
49 | 49 | 10 | 35 | DEL ROSSI MARCO | M40 | BUSSI RUNNERS | "01h25'54" | Maschio | Comp. | ||
50 | 50 | 3 | 493 | GRANDE ROBERTO | M50 | FART SPORT | "01h25'58" | Maschio | Comp. | ||
51 | 51 | 4 | 440 | TAVOLIERI CLAUDIO | M50 | PODISTICA DELL'ADRIATICO | "01h26'02" | Maschio | Comp. | ||
52 | 52 | 5 | 341 | COLARELLI MARINO | M50 | RUNNERS CHIETI | "01h26'04" | Maschio | Comp. | ||
53 | 53 | 11 | 517 | INCARNATO MARCO | M40 | PROJECT ULTRAMAN | "01h26'05" | Maschio | Comp. | ||
54 | 54 | 6 | 204 | DI BIASE ALESSANDRO | M30 | MAJELLA SPORTING TEAM | "01h26'46" | Maschio | Comp. | ||
55 | 55 | 7 | 528 | BONADUCE GIACINTO | M30 | COLOGNA SPIAGGIA | "01h27'08" | Maschio | Comp. | ||
56 | 56 | 8 | 86 | MARINUCCI LUIGI | M30 | ACLI MARATHON CHIETI | "01h27'15" | Maschio | Comp. | ||
57 | 57 | 5 | 72 | MARTINI GIAMPIERO | M23 | USA RUNNERS AVEZZANO | "01h27'17" | Maschio | Comp. | ||
58 | 1 | 0 | 182 | BUZZELLI LORELLA | F45 | PIETRO MENNEA CHIETI | "01h27'29" | Femmina | Comp. | ||
59 | 58 | 12 | 242 | CIALFI MASSIMILIANO | M40 | ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA | "01h27'30" | Maschio | Comp. | ||
60 | 59 | 6 | 76 | SILVAGNI CARMINE | M50 | USA RUNNERS AVEZZANO | "01h27'32" | Maschio | Comp. |
<< Precedente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11...18 | Successivo >> |
(c) 2016 Federico Violante - www.csenabruzzo.net |