Tra Villa e Valli 2015 - Risultati |
Record visualizzati 211 - 240 di 279 |
<< Precedente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Successivo >> |
Attestato | Video | Posizione | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pettorale | Nominativo | Categoria | Tempo | Sesso | Gara | |
211 | 190 | 24 | 20 | RUSSO GIAMPAOLO | M35 | CSEN ABRUZZO ATLETICA | 00h59m48s | Maschio | Comp. | ||
212 | 191 | 36 | 101 | RENZETTI MASSIMO | M45 | PODISTI FRENTANI | 00h59m50s | Maschio | Comp. | ||
213 | 22 | 2 | 77 | D'INTINO RAFFAELLA | F50 | PODISTI FRENTANI | 00h59m55s | Femmina | Comp. | ||
214 | 192 | 42 | 322 | MASCIANGELO FAUSTO | M40 | MARIO FATTORE | 01h00m00s | Maschio | Comp. | ||
215 | 193 | 37 | 49 | BASILE GIUSEPPE | M45 | ASD SPORT RACE | 01h00m02s | Maschio | Comp. | ||
216 | 194 | 19 | 55 | DI VONA NICOLA | M55 | NUOVA ATLETICA LANCIANO | 01h00m04s | Maschio | Comp. | ||
217 | 23 | 5 | 98 | PASQUINI ANITA | F35 | PODISTI FRENTANI | 01h00m20s | Femmina | Comp. | ||
218 | 195 | 29 | 165 | PICCIRILLI GABRIELE | M50 | IL CRAMPO | 01h00m22s | Maschio | Comp. | ||
219 | 24 | 6 | 96 | PALERMO VALENTINA | F35 | PODISTI FRENTANI | 01h00m34s | Femmina | Comp. | ||
220 | 196 | 2 | 191 | PACE ENZO | M70 | RUNNERS CHIETI | 01h00m37s | Maschio | Comp. | ||
221 | 197 | 30 | 176 | ARCIERI MARIO | M50 | FRANCAVILLA JOGGING | 01h00m39s | Maschio | Comp. | ||
222 | 198 | 1 | 94 | MICOLUCCI ORESTE | M75 | PODISTI FRENTANI | 01h00m45s | Maschio | Comp. | ||
223 | 199 | 25 | 252 | TIBERIO LUCA | M35 | TRIBU' FRENTANA | 01h00m51s | Maschio | Comp. | ||
224 | 25 | 3 | 134 | FEDELE EMANUELA | F45 | RUNNERS LANCIANO | 01h00m59s | Femmina | Comp. | ||
225 | 200 | 43 | 138 | MATTIODA LUCA | M40 | RUNNERS LANCIANO | 01h01m00s | Maschio | Comp. | ||
226 | 201 | 25 | 166 | CIAMPINI GIOVANNI | M35 | IL CRAMPO | 01h01m26s | Maschio | Comp. | ||
227 | 26 | 6 | 9 | NASUTI ANGELA | F40 | EUROBIKE | 01h01m29s | Femmina | Comp. | ||
228 | 202 | 38 | 8 | SPADANO ANTONIO | M45 | EUROBIKE | 01h01m31s | Maschio | Comp. | ||
229 | 203 | 31 | 464 | DEL PAPA GIUSEPPE | M50 | PODISTICA SAN SALVO | 01h02m10s | Maschio | Comp. | ||
230 | 204 | 44 | 125 | DI MATTEO LUIGI | M40 | ORTONA FOR RUNNERS | 01h02m13s | Maschio | Comp. | ||
231 | 205 | 45 | 76 | D'AMICO GIUSEPPE | M40 | PODISTI FRENTANI | 01h02m19s | Maschio | Comp. | ||
232 | 27 | 4 | 35 | GRAZIANI ANTONELLA | F45 | MAJA FITNESS | 01h02m42s | Femmina | Comp. | ||
233 | 206 | 46 | 34 | GIURASTANTE FRANCO | M40 | MAJA FITNESS | 01h02m46s | Maschio | Comp. | ||
234 | 207 | 13 | 475 | ROMAGNOLI SEBASTIANO | M23 | PODISTI FRENTANI | 01h03m00s | Maschio | Comp. | ||
235 | 208 | 8 | 467 | MANZI DAMIANO | M30 | IRON BIKERS | 01h03m03s | Maschio | Comp. | ||
236 | 28 | 5 | 471 | LUCIANO JANE | F45 | RUNNERS CHIETI | 01h03m12s | Femmina | Comp. | ||
237 | 29 | 3 | 201 | SALA ANNAMARIA | F50 | PODISTI FRENTANI | 01h03m35s | Femmina | Comp. | ||
238 | 209 | 32 | 480 | D'ANTONIO PAOLO SANDRO | M50 | PODISTI FRENTANI | 01h03m40s | Maschio | Comp. | ||
239 | 30 | 6 | 59 | CILLI ANTONELLA | F45 | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | 01h03m43s | Femmina | Comp. | ||
240 | 210 | 9 | 89 | MACERONI BERARDO | M60 | PODISTI FRENTANI | 01h03m57s | Maschio | Comp. |
<< Precedente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Successivo >> |
(c) 2014 Federico Violante - www.csenabruzzo.net |