Tra Villa e Valli 2015 - Risultati |
Record visualizzati 151 - 180 di 279 |
<< Precedente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Successivo >> |
Attestato | Video | Posizione | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pettorale | Nominativo | Categoria | Tempo | Sesso | Gara | |
151 | 13 | 2 | 183 | DONIA ROSETTA | F45 | RUNNERS CHIETI | 00h53m41s | Femmina | Comp. | ||
152 | 139 | 24 | 262 | SANTOBUONO DINO | M50 | PODISTI FRENTANI | 00h53m45s | Maschio | Comp. | ||
153 | 140 | 5 | 223 | CARFORA ALESSANDRO | M60 | FART SPORT | 00h53m59s | Maschio | Comp. | ||
154 | 14 | 1 | 114 | TAMMARO ELENA | F55 | RUNNERS CHIETI | 00h54m10s | Femmina | Comp. | ||
155 | 141 | 23 | 106 | STANTE ANTONELLO | M45 | PODISTI FRENTANI | 00h54m12s | Maschio | Comp. | ||
156 | 142 | 18 | 235 | DI RISIO LEONARDO | M35 | TRIBU' FRENTANA | 00h54m13s | Maschio | Comp. | ||
157 | 15 | 3 | 172 | SIRENI MARIELLA | F40 | ATLETICA RAPINO | 00h54m23s | Femmina | Comp. | ||
158 | 143 | 31 | 202 | DELLA BELLA MASSIMO | M40 | PODISTI FRENTANI | 00h54m26s | Maschio | Comp. | ||
159 | 144 | 15 | 107 | TENAGLIA CARLO | M55 | PODISTI FRENTANI | 00h54m33s | Maschio | Comp. | ||
160 | 16 | 4 | 185 | LANARO CHIOLA KATIUSCIA | F40 | RUNNERS CHIETI | 00h54m36s | Femmina | Comp. | ||
161 | 145 | 24 | 330 | RUPI ROMEO | M45 | ATLETICA FOSSACESIA | 00h54m48s | Maschio | Comp. | ||
162 | 146 | 25 | 69 | ZULLI GIUSEPPE | M50 | PODISTI FRENTANI | 00h54m49s | Maschio | Comp. | ||
163 | 147 | 25 | 103 | SACCO ROBERTO | M45 | PODISTI FRENTANI | 00h54m58s | Maschio | Comp. | ||
164 | 148 | 6 | 68 | DI DOMENICA DOMENICANTONIO | M60 | ATLETICA AGNONE | 00h55m00s | Maschio | Comp. | ||
165 | 149 | 4 | 194 | RAPINO NICOLA | M65 | RUNNERS CHIETI | 00h55m11s | Maschio | Comp. | ||
166 | 150 | 16 | 122 | PAONE MAURO | M55 | ATLETICA SEVEL | 00h55m12s | Maschio | Comp. | ||
167 | 151 | 26 | 338 | GIULIANTE GUGLIELMO | M45 | LIBERO | 00h55m15s | Maschio | Comp. | ||
168 | 152 | 7 | 99 | PEZZETTI PAOLO | M30 | PODISTI FRENTANI | 00h55m22s | Maschio | Comp. | ||
169 | 153 | 32 | 152 | DE VINCENTIIS DANTE | M40 | IL CRAMPO | 00h55m24s | Maschio | Comp. | ||
170 | 17 | 5 | 195 | SACRAMONE PATRIZIA | F40 | RUNNERS CHIETI | 00h55m28s | Femmina | Comp. | ||
171 | 154 | 33 | 181 | DI POMPONIO LUCA | M40 | RUNNERS CHIETI | 00h55m30s | Maschio | Comp. | ||
172 | 155 | 26 | 45 | RAMPINO MAURIZIO | M50 | RUNNERS CHIETI | 00h55m32s | Maschio | Comp. | ||
173 | 156 | 27 | 241 | MARINELLI ALESSIO | M50 | TRIBU' FRENTANA | 00h55m35s | Maschio | Comp. | ||
174 | 157 | 34 | 244 | NASUTI PIERO | M40 | TRIBU' FRENTANA | 00h55m46s | Maschio | Comp. | ||
175 | 158 | 19 | 100 | POLICELLA MARCO | M35 | PODISTI FRENTANI | 00h55m48s | Maschio | Comp. | ||
176 | 159 | 27 | 263 | GIUGLIANI MAURIZIO | M45 | CSEN ABRUZZO ATLETICA | 00h55m52s | Maschio | Comp. | ||
177 | 18 | 4 | 242 | MUCCI MONICA | F35 | TRIBU' FRENTANA | 00h56m00s | Femmina | Comp. | ||
178 | 160 | 35 | 150 | APPUGLIESE ANTONINO | M40 | IL CRAMPO | 00h56m01s | Maschio | Comp. | ||
179 | 161 | 5 | 308 | MILANTONI MARCO | M16 | LIBERO | 00h56m04s | Maschio | Comp. | ||
180 | 162 | 36 | 24 | TAMBURRINO LUCIO | M40 | NUOVA ATLETICA LANCIANO | 00h56m05s | Maschio | Comp. |
<< Precedente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Successivo >> |
(c) 2014 Federico Violante - www.csenabruzzo.net |