Tra Villa e Valli 2015 - Risultati |
Record visualizzati 31 - 60 di 279 |
<< Precedente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Successivo >> |
Attestato | Video | Posizione | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pettorale | Nominativo | Categoria | Tempo | Sesso | Gara | |
31 | 1 | 0 | 115 | D'ORTONA ADALGISA | F45 | RUNNERS CHIETI | 00h43m45s | Femmina | Comp. | ||
32 | 31 | 3 | 320 | IEZZI GIUSEPPE | M50 | PODISTICA SAN SALVO | 00h43m52s | Maschio | Comp. | ||
33 | 32 | 1 | 470 | DI BENEDETTO VINCENZO | M60 | RUNNERS CHIETI | 00h44m14s | Maschio | Comp. | ||
34 | 33 | 9 | 220 | RICCITELLI STEFANO | M40 | PROJECT ULTRAMAN | 00h44m30s | Maschio | Comp. | ||
35 | 34 | 5 | 139 | UCCI ALCHINTO | M45 | RUNNERS LANCIANO | 00h44m34s | Maschio | Comp. | ||
36 | 35 | 10 | 186 | DI BERARDINO NINO | M40 | TOCCO RUNNER | 00h44m54s | Maschio | Comp. | ||
37 | 36 | 6 | 214 | GIANGIORDANO FABIO | M45 | LA SORGENTE | 00h45m05s | Maschio | Comp. | ||
38 | 37 | 11 | 73 | CHIAVAROLI FABIO | M40 | PODISTI FRENTANI | 00h45m12s | Maschio | Comp. | ||
39 | 38 | 1 | 132 | RUSSO LUIGI | M55 | RUNNERS LANCIANO | 00h45m20s | Maschio | Comp. | ||
40 | 39 | 12 | 61 | BUCCO VITO | M40 | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | 00h45m31s | Maschio | Comp. | ||
41 | 40 | 13 | 140 | UCCI DAVIDE. | M40 | RUNNERS LANCIANO | 00h45m37s | Maschio | Comp. | ||
42 | 2 | 0 | 229 | DEL SINDACO ELIDE | F35 | TRIBU' FRENTANA | 00h45m41s | Femmina | Comp. | ||
43 | 41 | 2 | 117 | D'ALICARNASSO FRANCESCO | M16 | LIBERO | 00h45m46s | Maschio | Comp. | ||
44 | 42 | 4 | 58 | CARRINO GIORGIO | M50 | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | 00h45m50s | Maschio | Comp. | ||
45 | 43 | 7 | 4 | DI CLEMENTE FERDINANDO | M45 | CSEN ABRUZZO ATLETICA | 00h45m52s | Maschio | Comp. | ||
46 | 44 | 2 | 111 | DI FEDERICO FEDERICO | M60 | AMATORI PODISTI PENNESI | 00h45m55s | Maschio | Comp. | ||
47 | 45 | 2 | 112 | PAVONE GABRIELE | M55 | AMATORI PODISTI PENNESI | 00h45m59s | Maschio | Comp. | ||
48 | 46 | 3 | 349 | SCIOTTI NICO | M16 | FANTINI VINI | 00h46m07s | Maschio | Comp. | ||
49 | 47 | 2 | 236 | D'ONOFRIO MARIO | M30 | TRIBU' FRENTANA | 00h46m10s | Maschio | Comp. | ||
50 | 3 | 0 | 265 | CICCOTELLI GLORIA | F45 | RUNNERS CHIETI | 00h46m12s | Femmina | Comp. | ||
51 | 48 | 5 | 2 | ASTORINO GERARDO | M50 | CORRI CON NOI | 00h46m20s | Maschio | Comp. | ||
52 | 49 | 4 | 481 | TUCCI ALEX | M23 | IL CRAMPO | 00h46m22s | Maschio | Comp. | ||
53 | 50 | 1 | 40 | ZINNI LUIGI | M65 | PODISTICA VACRI | 00h46m23s | Maschio | Comp. | ||
54 | 51 | 3 | 174 | CARDINELLI GIOVINELLO | M55 | RUNNERS LANCIANO | 00h46m25s | Maschio | Comp. | ||
55 | 52 | 14 | 129 | TENAGLIA STEFANO | M40 | ORTONA FOR RUNNERS | 00h46m31s | Maschio | Comp. | ||
56 | 53 | 9 | 188 | MARCUCCI JO | M35 | RUNNERS CHIETI | 00h46m33s | Maschio | Comp. | ||
57 | 54 | 4 | 212 | PETACCIA FIORINDO | M55 | FRANCAVILLA JOGGING | 00h46m47s | Maschio | Comp. | ||
58 | 55 | 10 | 3 | CAMPITELLI PASQUALINO | M35 | BLU SPORT | 00h46m55s | Maschio | Comp. | ||
59 | 56 | 15 | 47 | FANTINI GIAMPIERO | M40 | ATLETICA FOSSACESIA | 00h46m58s | Maschio | Comp. | ||
60 | 57 | 5 | 196 | SANTONE MARIO | M55 | RUNNERS CHIETI | 00h47m00s | Maschio | Comp. |
<< Precedente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Successivo >> |
(c) 2014 Federico Violante - www.csenabruzzo.net |