Tra Villa e Valli 2015 - Risultati |
Record visualizzati 181 - 210 di 279 |
<< Precedente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Successivo >> |
Attestato | Video | Posizione | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pettorale | Nominativo | Categoria | Tempo | Sesso | Gara | |
181 | 19 | 2 | 279 | CAPORALE MARTINA | F23 | IL CRAMPO | 00h56m07s | Femmina | Comp. | ||
182 | 163 | 11 | 120 | CENTURIONE ROBERTO | M23 | CSKS LANCIANO | 00h56m08s | Maschio | Comp. | ||
183 | 164 | 17 | 67 | DI DOMENICA DONATO | M55 | ATLETICA AGNONE | 00h56m11s | Maschio | Comp. | ||
184 | 165 | 28 | 70 | BELLISARIO SANDRO | M45 | PODISTI FRENTANI | 00h56m14s | Maschio | Comp. | ||
185 | 166 | 20 | 284 | BARDUCCI CAMILLO | M35 | I LUPI D'ABRUZZO | 00h56m18s | Maschio | Comp. | ||
186 | 167 | 29 | 164 | ANDREOLI RENATO | M45 | IL CRAMPO | 00h56m21s | Maschio | Comp. | ||
187 | 20 | 1 | 316 | MARTINA CHIARA | F16 | NUOVA ATLETICA LANCIANO | 00h56m22s | Femmina | Comp. | ||
188 | 168 | 30 | 317 | MARTINA MARCO | M45 | IRON BIKERS | 00h56m25s | Maschio | Comp. | ||
189 | 169 | 31 | 31 | TANO AUGUSTO | M45 | I LUPI D'ABRUZZO | 00h56m28s | Maschio | Comp. | ||
190 | 170 | 5 | 484 | MARFISI RAFFAELE | M65 | IL QUERCIONE | 00h56m36s | Maschio | Comp. | ||
191 | 171 | 7 | 92 | MARFISI SIRIO | M60 | PODISTI FRENTANI | 00h56m40s | Maschio | Comp. | ||
192 | 172 | 32 | 158 | PANTALONE PIERO | M45 | IL CRAMPO | 00h56m47s | Maschio | Comp. | ||
193 | 173 | 21 | 137 | LA FARCIOLA OSCAR | M35 | RUNNERS LANCIANO | 00h56m56s | Maschio | Comp. | ||
194 | 174 | 12 | 234 | DI RISIO ANDREA | M23 | TRIBU' FRENTANA | 00h56m57s | Maschio | Comp. | ||
195 | 175 | 18 | 466 | DE LUCA CLAUDIO | M55 | CSEN ABRUZZO ATLETICA | 00h57m07s | Maschio | Comp. | ||
196 | 176 | 28 | 175 | MASTROCOLA GIUSEPPE | M50 | NUOVA ATLETICA LANCIANO | 00h57m08s | Maschio | Comp. | ||
197 | 177 | 37 | 483 | FATTORE LUIGI | M40 | IRON BIKERS | 00h57m11s | Maschio | Comp. | ||
198 | 178 | 33 | 43 | TURDO DONATO | M45 | PODISTICA SAN SALVO | 00h57m16s | Maschio | Comp. | ||
199 | 179 | 34 | 30 | ORFEO VALERIO | M45 | I LUPI D'ABRUZZO | 00h57m25s | Maschio | Comp. | ||
200 | 180 | 38 | 343 | DI RISIO BRUNO | M40 | PODUSTICA CUPELLO | 00h57m36s | Maschio | Comp. | ||
201 | 181 | 1 | 222 | DI VACRI GIUSEPPE | M70 | FART SPORT | 00h57m40s | Maschio | Comp. | ||
202 | 182 | 35 | 260 | MARINELLI VALENTINO | M45 | LIBERO | 00h58m10s | Maschio | Comp. | ||
203 | 183 | 39 | 97 | PARENTE LUCA | M40 | PODISTI FRENTANI | 00h58m14s | Maschio | Comp. | ||
204 | 184 | 22 | 459 | GIZZARELLI SIMONE | M35 | TRIBU' FRENTANA | 00h58m18s | Maschio | Comp. | ||
205 | 21 | 2 | 110 | ZULLI SILVIA | F16 | PODISTI FRENTANI | 00h58m29s | Femmina | Comp. | ||
206 | 185 | 40 | 198 | TIERI MASSIMILIANO | M40 | RUNNERS CHIETI | 00h58m50s | Maschio | Comp. | ||
207 | 186 | 8 | 72 | CAPORALE ANGIOLINO | M60 | PODISTI FRENTANI | 00h58m57s | Maschio | Comp. | ||
208 | 187 | 23 | 154 | DE CAMILLIS AMERICO | M35 | IL CRAMPO | 00h58m58s | Maschio | Comp. | ||
209 | 188 | 41 | 119 | GIAMMARINO PASQUALE | M40 | CSKS LANCIANO | 00h59m15s | Maschio | Comp. | ||
210 | 189 | 6 | 238 | IANNONE GIANLUCA | M16 | TRIBU' FRENTANA | 00h59m19s | Maschio | Comp. |
<< Precedente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Successivo >> |
(c) 2014 Federico Violante - www.csenabruzzo.net |