Tra Villa e Valli 2015 - Risultati |
Record visualizzati 121 - 150 di 279 |
<< Precedente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Successivo >> |
Attestato | Video | Posizione | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pettorale | Nominativo | Categoria | Tempo | Sesso | Gara | |
121 | 112 | 12 | 282 | DI MASCIO CARLO | M55 | ATLETICA RAPINO | 00h51m01s | Maschio | Comp. | ||
122 | 113 | 26 | 177 | DI SANO SILVANO | M40 | FRANCAVILLA JOGGING | 00h51m10s | Maschio | Comp. | ||
123 | 114 | 13 | 52 | PASQUALONE GABRIELE | M55 | AMATORI PODISTI PENNESI | 00h51m20s | Maschio | Comp. | ||
124 | 115 | 18 | 84 | DI RADO GIUSEPPE | M45 | PODISTI FRENTANI | 00h51m39s | Maschio | Comp. | ||
125 | 116 | 27 | 474 | LA BARBA MASSIMO | M40 | LIBERO | 00h51m43s | Maschio | Comp. | ||
126 | 117 | 5 | 211 | DI MARTINO FRANCESCO | M30 | DE SANCTIS LAB TIGERS | 00h51m46s | Maschio | Comp. | ||
127 | 118 | 15 | 133 | DI LALLO NICOLINO | M50 | RUNNERS LANCIANO | 00h51m49s | Maschio | Comp. | ||
128 | 119 | 28 | 163 | POCETTI MAURIZIO | M40 | IL CRAMPO | 00h51m51s | Maschio | Comp. | ||
129 | 120 | 19 | 26 | CINALLI GIOVANNI | M45 | I LUPI D'ABRUZZO | 00h51m53s | Maschio | Comp. | ||
130 | 121 | 16 | 473 | BADA FRANCO | M50 | ATLETICA FOSSACESIA | 00h51m55s | Maschio | Comp. | ||
131 | 10 | 3 | 208 | GARZARELLA DANIELA | F35 | DE SANCTIS LAB TIGERS | 00h51m57s | Femmina | Comp. | ||
132 | 122 | 17 | 90 | MALANO DONATELLO | M50 | PODISTI FRENTANI | 00h52m19s | Maschio | Comp. | ||
133 | 123 | 6 | 63 | COTELLESSA MAURIZIO | M30 | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | 00h52m22s | Maschio | Comp. | ||
134 | 124 | 9 | 285 | ORFEO DOMENICO | M23 | I LUPI D'ABRUZZO | 00h52m24s | Maschio | Comp. | ||
135 | 125 | 18 | 160 | VALENTINI ANTONIO | M50 | IL CRAMPO | 00h52m27s | Maschio | Comp. | ||
136 | 11 | 1 | 472 | MUIR DENISE | F45 | RUNNERS CHIETI | 00h52m35s | Femmina | Comp. | ||
137 | 126 | 19 | 66 | D'ONOFRIO NARCISO | M50 | RUNNERS MONTESILVANO | 00h52m40s | Maschio | Comp. | ||
138 | 127 | 14 | 251 | TESONE GIUSEPPE | M55 | TRIBU' FRENTANA | 00h52m50s | Maschio | Comp. | ||
139 | 128 | 20 | 203 | MENNA RENATO | M50 | PODISTI FRENTANI | 00h52m56s | Maschio | Comp. | ||
140 | 129 | 20 | 102 | SACCO ANTONIO | M45 | PODISTI FRENTANI | 00h53m00s | Maschio | Comp. | ||
141 | 130 | 29 | 159 | MORETTO MAURIZIO | M40 | IL CRAMPO | 00h53m04s | Maschio | Comp. | ||
142 | 131 | 21 | 485 | DI LUCA ANTONIO | M50 | PODISTI FRENTANI | 00h53m12s | Maschio | Comp. | ||
143 | 132 | 21 | 29 | GONNELLA FRANCESCO | M45 | I LUPI D'ABRUZZO | 00h53m15s | Maschio | Comp. | ||
144 | 133 | 30 | 237 | FONTANA MAURIZIO | M40 | TRIBU' FRENTANA | 00h53m17s | Maschio | Comp. | ||
145 | 134 | 4 | 53 | NOBILIO WALTER | M60 | AMATORI PODISTI PENNESI | 00h53m20s | Maschio | Comp. | ||
146 | 12 | 0 | 39 | KACMOLI IRMA | F40 | PODISTICA VACRI | 00h53m24s | Femmina | Comp. | ||
147 | 135 | 22 | 182 | DONATELLI NICOLA | M45 | RUNNERS CHIETI | 00h53m29s | Maschio | Comp. | ||
148 | 136 | 22 | 465 | DI MATTIA PIETRO | M50 | IRON BIKERS | 00h53m36s | Maschio | Comp. | ||
149 | 137 | 23 | 221 | RAMUNDI MASSIMO | M50 | FART SPORT | 00h53m38s | Maschio | Comp. | ||
150 | 138 | 10 | 346 | DI CRISCIO SIMONE | M23 | EUROBIKE | 00h53m39s | Maschio | Comp. |
<< Precedente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Successivo >> |
(c) 2014 Federico Violante - www.csenabruzzo.net |