36ma Corsa della Valle Peligna - Risultati |
Record visualizzati 211 - 240 di 396 |
<< Precedente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11...14 | Successivo >> |
Attestato | Video | Posizione | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pettorale | Nominativo | Categoria | Tempo | Sesso | Gara | |
175 | 164 | 29 | 317 | ASSOGNA ADELMO | M50 | PODISTICA DELL'ADRIATICO | 00h53m56s | Maschio | Comp. | ||
173 | 162 | 30 | 278 | DI POMPONIO LUCA | M40 | RUNNERS CHIETI | 00h53m51s | Maschio | Comp. | ||
171 | 160 | 27 | 298 | RUGGIERI GIUSEPPE | M50 | RUNNERS CHIETI | 00h53m46s | Maschio | Comp. | ||
172 | 161 | 28 | 8 | DI BIASE DOMENICO | M45 | SOGEDA | 00h53m48s | Maschio | Comp. | ||
170 | 159 | 26 | 92 | FAIETA DARIO | M50 | PODISTICA CEPAGATTI | 00h53m45s | Maschio | Comp. | ||
169 | 158 | 5 | 90 | ROBERTI ALFREDO | M65 | UISP PESCARA | 00h53m42s | Maschio | Comp. | ||
167 | 156 | 14 | 49 | PAOLINI SILVIO | M60 | ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA | 00h53m33s | Maschio | Comp. | ||
168 | 157 | 16 | 21 | BUCCELLA DOMENICO | M55 | AMATORI PODISTI PENNESI | 00h53m37s | Maschio | Comp. | ||
166 | 155 | 19 | 111 | DI NINO MORENO | M35 | VINI FANTINI | 00h53m29s | Maschio | Comp. | ||
164 | 153 | 12 | 373 | COLAIEZZI LUCIO | M60 | ORTONA FOR RUNNERS | 00h53m26s | Maschio | Comp. | ||
165 | 154 | 13 | 12 | MIANI AURELIO | M60 | PROJECT UTRAMAN | 00h53m27s | Maschio | Comp. | ||
163 | 11 | 2 | 323 | MICOLUCCI STEFANIA | F50 | PODISTICA DELL'ADRIATICO | 00h53m24s | Femmina | Comp. | ||
162 | 152 | 15 | 198 | PERNA EDMONDO | M55 | TOCCO RUNNER | 00h53m18s | Maschio | Comp. | ||
161 | 151 | 11 | 408 | NOBILIO WALTER | M60 | AMATORI PODISTI PENNESI | 00h53m15s | Maschio | Comp. | ||
160 | 150 | 10 | 254 | MANZOLI TONINO | M60 | BERSAGLIERI | 00h53m12s | Maschio | Comp. | ||
159 | 149 | 2 | 361 | CAPOCCIA SAMUELE | M16 | CORRIALVITO | 00h53m04s | Maschio | Comp. | ||
158 | 148 | 9 | 34 | CHIAVARI PIETRO | M60 | GAP PRATOLA PELIGNA | 00h52m58s | Maschio | Comp. | ||
157 | 147 | 29 | 127 | DI CIOCCIO GIOVANNI | M40 | ATLETICA PRATOLA | 00h52m56s | Maschio | Comp. | ||
156 | 146 | 25 | 120 | TINARELLI ROMOLO | M50 | PLUS ULTRA TRASACCO | 00h52m54s | Maschio | Comp. | ||
155 | 10 | 2 | 420 | PAPONETTI CESIRA | F40 | PLUS ULTRA TRASACCO | 00h52m51s | Femmina | Comp. | ||
154 | 145 | 14 | 350 | STELLA LUCIANO | M55 | FART SPORT | 00h52m44s | Maschio | Comp. | ||
152 | 143 | 12 | 363 | CERVI MARCO | M30 | CORRIALVITO | 00h52m35s | Maschio | Comp. | ||
153 | 144 | 28 | 116 | DI CICCO CRISTIAN | M40 | PLUS ULTRA TRASACCO | 00h52m41s | Maschio | Comp. | ||
151 | 142 | 27 | 270 | DI BERARDINO NINO | M40 | RUNNERS CHIETI | 00h52m31s | Maschio | Comp. | ||
149 | 140 | 11 | 51 | OLIVIERI FEDERICO | M30 | RUNNERS CEPAGATTI | 00h52m20s | Maschio | Comp. | ||
150 | 141 | 26 | 73 | DI SANO SILVANO | M40 | FRANCAVILLA JOGGING | 00h52m29s | Maschio | Comp. | ||
148 | 139 | 24 | 107 | PAGLIONE CLAUDIO | M50 | RUNNERS AVEZZANO | 00h52m11s | Maschio | Comp. | ||
146 | 137 | 4 | 5 | LOMBARDI GIUSEPPE | M65 | ATLETICA CASTELLINO | 00h51m57s | Maschio | Comp. | ||
147 | 138 | 8 | 146 | VALERI TOMMASO | M60 | RUNNERS SULMONA | 00h52m05s | Maschio | Comp. | ||
145 | 136 | 25 | 59 | IURISCI GERVASIO | M40 | ORTONA FOR RUNNERS | 00h51m55s | Maschio | Comp. |
<< Precedente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11...14 | Successivo >> |
(c) 2014 Federico Violante - www.csenabruzzo.net |