36ma Corsa della Valle Peligna - Risultati |
Record visualizzati 301 - 330 di 396 |
<< Precedente | 1...10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Successivo >> |
Attestato | Video | Posizione | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pettorale | Nominativo | Categoria | Tempo | Sesso | Gara | |
84 | 82 | 6 | 203 | BIANCHI BENITO MAURO | M60 | TOCCO RUNNER | 00h48m21s | Maschio | Comp. | ||
83 | 81 | 2 | 371 | ZINNI LUIGI | M65 | PODISTICA VACRI | 00h48m18s | Maschio | Comp. | ||
82 | 80 | 19 | 378 | CIAFRELLI FABIO | M45 | ATL. VAL TAVO | 00h48m15s | Maschio | Comp. | ||
80 | 78 | 15 | 17 | CAVALLARO EMANUELE | M40 | ATLETICA PRATOLA | 00h48m06s | Maschio | Comp. | ||
81 | 79 | 5 | 134 | BERNABEI MARCELLO | M60 | RUNNERS SULMONA | 00h48m10s | Maschio | Comp. | ||
78 | 76 | 13 | 364 | SPINOSA GIACOMO | M50 | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | 00h48m04s | Maschio | Comp. | ||
79 | 77 | 0 | 402 | SANTINI ANDREA | MNC | PODISTICA SAN SALVO | 00h48m04s | Maschio | Comp. | ||
77 | 75 | 12 | 261 | ADRIANI DONATELLO | M50 | RUNNERS CHIETI | 00h48m02s | Maschio | Comp. | ||
75 | 73 | 11 | 125 | DI NINO ROMANO | M50 | ATLETICA PRATOLA | 00h47m52s | Maschio | Comp. | ||
76 | 74 | 4 | 109 | GIFFI GABRIELE | M60 | RUNNERS AVEZZANO | 00h47m54s | Maschio | Comp. | ||
73 | 2 | 0 | 445 | ANTONELLI PAOLA | F40 | PLUS ULTRA TRASACCO | 00h47m48s | Femmina | Comp. | ||
74 | 72 | 18 | 149 | VERROCCHI FABIO | M45 | RUNNERS SULMONA | 00h47m50s | Maschio | Comp. | ||
72 | 71 | 2 | 384 | BARANO EMIDIO | M23 | GAP PRATOLA PELIGNA | 00h47m46s | Maschio | Comp. | ||
70 | 69 | 5 | 395 | BONADUCE GIACINTO | M30 | COLOGNA SPIAGGIA | 00h47m32s | Maschio | Comp. | ||
71 | 70 | 3 | 405 | DI FEDERICO FEDERICO | M60 | AMATORI PODISTI PENNESI | 00h47m44s | Maschio | Comp. | ||
69 | 68 | 17 | 225 | FEDERICO MARIO | M45 | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | 00h47m29s | Maschio | Comp. | ||
68 | 67 | 4 | 101 | PANSINI GIOVANNI | M30 | RUNNERS AVEZZANO | 00h47m27s | Maschio | Comp. | ||
66 | 65 | 10 | 327 | SACCHETTI GIUSEPPE | M50 | PODISTICA DELL'ADRIATICO | 00h47m22s | Maschio | Comp. | ||
67 | 66 | 2 | 404 | ANGELONE OTTAVIO | M60 | AMATORI PODISTI PENNESI | 00h47m26s | Maschio | Comp. | ||
65 | 64 | 11 | 143 | POILLUCCI GIOVANNI | M35 | RUNNERS SULMONA | 00h47m17s | Maschio | Comp. | ||
64 | 63 | 16 | 152 | ZENOBI DAVIDE | M45 | TORRESE RUNNERS | 00h47m15s | Maschio | Comp. | ||
63 | 62 | 14 | 36 | GIARDINI MASSIMO | M40 | GAP PRATOLA PELIGNA | 00h47m11s | Maschio | Comp. | ||
62 | 61 | 3 | 13 | MIANI GIANLUCA | M30 | PROJECT ULTRAMAN | 00h47m08s | Maschio | Comp. | ||
61 | 60 | 4 | 376 | D'AMICO LUIGI | M55 | ATL. VAL TAVO | 00h47m05s | Maschio | Comp. | ||
60 | 59 | 3 | 138 | DI SANZA ORESTE | M55 | RUNNERS SULMONA | 00h47m01s | Maschio | Comp. | ||
59 | 58 | 15 | 250 | GIANGIORDANO FABIO | M45 | LA SORGENTE | 00h46m58s | Maschio | Comp. | ||
58 | 57 | 1 | 208 | MASSUCCI TONINO | M60 | ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA | 00h46m56s | Maschio | Comp. | ||
57 | 56 | 2 | 147 | ZAPPA ANTONIO | M30 | RUNNERS SULMONA | 00h46m45s | Maschio | Comp. | ||
56 | 55 | 10 | 244 | DI FRANCESCO NINO | M35 | RUNNERS PESCARA | 00h46m33s | Maschio | Comp. | ||
55 | 54 | 13 | 119 | PETREI PASQUALINO | M40 | PLUS ULTRA TRASACCO | 00h46m29s | Maschio | Comp. |
<< Precedente | 1...10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Successivo >> |
(c) 2014 Federico Violante - www.csenabruzzo.net |