36ma Corsa della Valle Peligna - Risultati |
Record visualizzati 91 - 120 di 396 |
<< Precedente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11...14 | Successivo >> |
Attestato | Video | Posizione | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pettorale | Nominativo | Categoria | Tempo | Sesso | Gara | |
295 | 37 | 6 | 221 | PELLICCIOTTA RAFFAELLA | F40 | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | 01h03m43s | Femmina | Comp. | ||
293 | 258 | 42 | 82 | TISBO CARMINE | M45 | RUNNERS CEPAGATTI | 01h03m13s | Maschio | Comp. | ||
292 | 257 | 33 | 427 | CARUSO ANDREA | M55 | LIBERO | 01h03m06s | Maschio | Comp. | ||
291 | 35 | 5 | 81 | SPINELLI GIUSEPPINA | F40 | CALCATERRA SPORT | 01h02m55s | Femmina | Comp. | ||
290 | 256 | 40 | 457 | SALVATORE MARIO | M40 | RUNNERS AVEZZANO | 01h02m49s | Maschio | Comp. | ||
289 | 34 | 9 | 104 | PETRELLA NUNZIA | F50 | RUNNERS SULMONA | 01h02m48s | Femmina | Comp. | ||
288 | 33 | 1 | 236 | SARDO DELIA | FNC | PODISTICA VACRI | 01h02m46s | Femmina | Comp. | ||
287 | 255 | 32 | 158 | ESPOSITO LUCIANO | M55 | SOGEDA | 01h02m44s | Maschio | Comp. | ||
286 | 32 | 1 | 246 | SARRA VENERE | F65 | RUNNERS PESCARA | 01h02m41s | Femmina | Comp. | ||
284 | 254 | 41 | 367 | CROCE CARLO | M45 | POGGIO DEGLI ULIVI | 01h02m29s | Maschio | Comp. | ||
285 | 31 | 10 | 88 | PALMIERI TERESA | F45 | PODISTICA CEPAGATTI | 01h02m37s | Femmina | Comp. | ||
283 | 253 | 12 | 357 | DI BATTISTA GIAMPIERO | M65 | FART SPORT | 01h02m18s | Maschio | Comp. | ||
281 | 251 | 39 | 190 | CRISANTE GIANLUCA | M45 | TOCCO RUNNER | 01h02m10s | Maschio | Comp. | ||
282 | 252 | 40 | 285 | LUFRANO GIANLUCA | M45 | RUNNERS CHIETI | 01h02m15s | Maschio | Comp. | ||
280 | 250 | 24 | 140 | GRASSI ANTONIO | M60 | RUNNERS SULMONA | 01h01m58s | Maschio | Comp. | ||
278 | 249 | 11 | 353 | MARCHETTI GIANFRANCO | M65 | FART SPORT | 01h01m52s | Maschio | Comp. | ||
279 | 30 | 3 | 423 | MASSERA MELANIA | F23 | ATLETICA DUE PERLE | 01h01m54s | Femmina | Comp. | ||
277 | 248 | 38 | 282 | FARINACCI MARCO | M45 | RUNNERS CHIETI | 01h01m36s | Maschio | Comp. | ||
276 | 247 | 4 | 334 | FERRI ROSATO | M70 | FART SPORT | 01h01m28s | Maschio | Comp. | ||
275 | 246 | 31 | 43 | CICHELLA LUCIO | M55 | UISP RAIANO | 01h01m11s | Maschio | Comp. | ||
274 | 245 | 3 | 291 | PACE ENZO | M70 | RUNNERS CHIETI | 01h00m59s | Maschio | Comp. | ||
272 | 29 | 4 | 301 | SACRAMONE PATRIZIA | F40 | RUNNERS CHIETI | 01h00m42s | Femmina | Comp. | ||
273 | 244 | 37 | 74 | POTENZA MASSIMO | M45 | FRANCAVILLA JOGGING | 01h00m43s | Maschio | Comp. | ||
271 | 243 | 51 | 3 | DIONISIO MAURIZIO | M50 | ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA | 01h00m38s | Maschio | Comp. | ||
270 | 242 | 0 | 159 | DI RENZO ROCCO ALBERTO | MNC | SOGEDA | 01h00m35s | Maschio | Comp. | ||
268 | 240 | 49 | 67 | ARCIERI MARIO | M50 | FRANCAVILLA JOGGING | 01h00m26s | Maschio | Comp. | ||
269 | 241 | 50 | 91 | PICCIANI MARIO | M50 | PODISTICA CEPAGATTI | 01h00m30s | Maschio | Comp. | ||
267 | 239 | 39 | 231 | DE NINIS JORDAN | M40 | PODISTICA VACRI | 01h00m21s | Maschio | Comp. | ||
266 | 238 | 24 | 80 | PAPA DAVIDE | M35 | CALCATERRA SPORT | 01h00m19s | Maschio | Comp. | ||
265 | 237 | 38 | 173 | D'ASCANIO LUCIO | M40 | TRIBU FRENTANA | 00h59m52s | Maschio | Comp. |
<< Precedente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11...14 | Successivo >> |
(c) 2014 Federico Violante - www.csenabruzzo.net |