36ma Corsa della Valle Peligna - Risultati |
Record visualizzati 61 - 90 di 396 |
<< Precedente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11...14 | Successivo >> |
Attestato | Video | Posizione | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pettorale | Nominativo | Categoria | Tempo | Sesso | Gara | |
324 | 278 | 16 | 297 | ROBERTI GIOVANNI | M65 | RUNNERS CHIETI | 01h07m52s | Maschio | Comp. | ||
323 | 46 | 12 | 307 | DI MEO CINZIA | F45 | RUNNERS PESCARA | 01h07m40s | Femmina | Comp. | ||
321 | 276 | 28 | 276 | DI PRIMIO WALTER | M60 | RUNNERS CHIETI | 01h07m21s | Maschio | Comp. | ||
322 | 277 | 29 | 296 | RAPINO ANGELO | M60 | RUNNERS CHIETI | 01h07m38s | Maschio | Comp. | ||
320 | 275 | 27 | 196 | MELCHIORRE DANTE | M60 | TOCCO RUNNER | 01h07m19s | Maschio | Comp. | ||
319 | 274 | 26 | 161 | MARFISI SIRIO | M60 | PODISTI FRENTANI | 01h07m18s | Maschio | Comp. | ||
318 | 45 | 1 | 242 | CHIODI ELEONORA | F30 | RUNNERS PESCARA | 01h07m14s | Femmina | Comp. | ||
317 | 273 | 37 | 162 | MARFISI NICOLA | M55 | PODISTI FRENTANI | 01h07m10s | Maschio | Comp. | ||
315 | 271 | 41 | 202 | DI TOMMASO GIUSEPPE | M40 | TOCCO RUNNER | 01h07m01s | Maschio | Comp. | ||
316 | 272 | 25 | 432 | PRESUTTI EDOARDO | M60 | LIBERO | 01h07m08s | Maschio | Comp. | ||
314 | 270 | 15 | 58 | CARAFA LUIGI | M65 | ORTONA FOR RUNNERS | 01h06m45s | Maschio | Comp. | ||
312 | 269 | 2 | 339 | MEMORIA DOMENICO | M75 | FART SPORT | 01h06m05s | Maschio | Comp. | ||
313 | 44 | 1 | 57 | LUPI ANTONINA | F60 | ORTONA FOR RUNNERS | 01h06m42s | Femmina | Comp. | ||
311 | 43 | 9 | 177 | PAVONE LUCIA | F40 | TRIBU FRENTANA | 01h05m58s | Femmina | Comp. | ||
310 | 268 | 36 | 448 | FANTOZZI DOMENICO | M55 | PLUS ULTRA TRASACCO | 01h05m54s | Maschio | Comp. | ||
308 | 41 | 11 | 160 | D'OVIDIO CLARA | F50 | CSEN ABRUZZO ATLETICA | 01h05m48s | Femmina | Comp. | ||
309 | 42 | 11 | 131 | FACCHINI MARIA | F45 | RUNNERS SULMONA | 01h05m52s | Femmina | Comp. | ||
307 | 267 | 55 | 435 | DE SANTIS GAETANO | M50 | RUNNERS SULMONA | 01h05m46s | Maschio | Comp. | ||
306 | 40 | 10 | 454 | DI LORENZO LIDIA | F50 | LIBERO | 01h05m44s | Femmina | Comp. | ||
305 | 39 | 8 | 437 | POLCE CINZIA | F40 | LIBERO | 01h05m39s | Femmina | Comp. | ||
304 | 266 | 3 | 438 | LIBERATORE GIULIO | M16 | SERAFINI SULMONA | 01h05m35s | Maschio | Comp. | ||
303 | 265 | 35 | 195 | MELCHIORRE GIUSEPPE | M55 | TOCCO RUNNER | 01h04m57s | Maschio | Comp. | ||
301 | 263 | 34 | 360 | DI NALLO GIOVANNI | M55 | FART SPORT | 01h04m50s | Maschio | Comp. | ||
302 | 264 | 14 | 352 | DI FILIPPANTONIO LUIGI | M65 | FART SPORT | 01h04m55s | Maschio | Comp. | ||
300 | 262 | 54 | 50 | SBORGIA ALESSIO | M50 | SCOPPANZONI TEAM | 01h04m48s | Maschio | Comp. | ||
298 | 261 | 53 | 306 | VALLETTA NICOLA | M50 | RUNNERS CHIETI | 01h03m48s | Maschio | Comp. | ||
299 | 38 | 7 | 315 | DE NITTIS ANGELA | F40 | IL CRAMPO | 01h03m50s | Femmina | Comp. | ||
297 | 260 | 52 | 308 | FIOCCOLA RAFFAELE | M50 | RUNNERS PESCARA | 01h03m46s | Maschio | Comp. | ||
296 | 259 | 13 | 333 | ERCOLI GIUSEPPE | M65 | FART SPORT | 01h03m44s | Maschio | Comp. | ||
294 | 36 | 4 | 222 | TOMEI VANESSA | F23 | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | 01h03m41s | Femmina | Comp. |
<< Precedente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11...14 | Successivo >> |
(c) 2014 Federico Violante - www.csenabruzzo.net |