36ma Corsa della Valle Peligna - Risultati |
Record visualizzati 271 - 300 di 396 |
<< Precedente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11...14 | Successivo >> |
Attestato | Video | Posizione | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pettorale | Nominativo | Categoria | Tempo | Sesso | Gara | |
114 | 108 | 9 | 322 | MICOLUCCI MARCO | M30 | PODISTICA DELL'ADRIATICO | 00h50m18s | Maschio | Comp. | ||
113 | 107 | 9 | 72 | PETACCIA FIORINDO | M55 | FRANCAVILLA JOGGING | 00h50m12s | Maschio | Comp. | ||
112 | 106 | 8 | 22 | SANTALUCIA LIVIO | M55 | LIBERO | 00h50m11s | Maschio | Comp. | ||
111 | 6 | 1 | 366 | MURGIA ROSSANA | F40 | POGGIO DEGLI ULIVI | 00h50m08s | Femmina | Comp. | ||
110 | 105 | 17 | 32 | CARDUCCI LUIS | M50 | GAP PRATOLA PELIGNA | 00h50m03s | Maschio | Comp. | ||
109 | 104 | 20 | 85 | MAZZARELLA ROSARIO | M40 | ATLETICA PINETO | 00h50m00s | Maschio | Comp. | ||
108 | 103 | 14 | 280 | MARCUCCI JO | M35 | RUNNERS CHIETI | 00h49m56s | Maschio | Comp. | ||
106 | 101 | 23 | 7 | DI FIORE FRANCESCO | M45 | SOGEDA | 00h49m44s | Maschio | Comp. | ||
107 | 102 | 8 | 241 | BARZAGHI DARIO | M30 | RUNNERS PESCARA | 00h49m51s | Maschio | Comp. | ||
105 | 5 | 2 | 47 | DI LORETO SABRINA | F45 | UISP RAIANO | 00h49m41s | Femmina | Comp. | ||
104 | 100 | 13 | 271 | DI CICCO ANDREA | M35 | RUNNERS CHIETI | 00h49m38s | Maschio | Comp. | ||
102 | 98 | 7 | 362 | OROFIAMMA LUDOVICO | M30 | CORRIALVITO | 00h49m17s | Maschio | Comp. | ||
103 | 99 | 7 | 272 | DI GIACOMO REMO | M55 | RUNNERS CHIETI | 00h49m30s | Maschio | Comp. | ||
101 | 97 | 19 | 31 | BIANCHI DONATO | M40 | GAP PRATOLA PELIGNA | 00h49m13s | Maschio | Comp. | ||
100 | 96 | 6 | 393 | QUARANTA ALESSANDRO | M30 | COLOGNA SPIAGGIA | 00h49m12s | Maschio | Comp. | ||
99 | 4 | 1 | 260 | ACETO MARILENA | F45 | RUNNERS CHIETI | 00h49m09s | Femmina | Comp. | ||
98 | 95 | 6 | 326 | PETRACCIA MARCO | M55 | PODISTICA DELL'ADRIATICO | 00h49m07s | Maschio | Comp. | ||
97 | 94 | 16 | 318 | ASSOGNA CARLO | M50 | PODISTICA DELL'ADRIATICO | 00h48m57s | Maschio | Comp. | ||
96 | 93 | 15 | 300 | RULLO FERDINANDO | M50 | RUNNERS CHIETI | 00h48m56s | Maschio | Comp. | ||
95 | 92 | 22 | 123 | MASTRELLA NICOLA | M45 | ECOMARATONA DEI MARSI | 00h48m54s | Maschio | Comp. | ||
94 | 91 | 5 | 406 | PAVONE GABRIELE | M55 | AMATORI PODISTI PENNESI | 00h48m52s | Maschio | Comp. | ||
93 | 90 | 14 | 223 | CARRINO GIORGIO | M50 | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | 00h48m50s | Maschio | Comp. | ||
91 | 88 | 18 | 106 | MULIERE GIANLUCA | M40 | RUNNERS AVEZZANO | 00h48m40s | Maschio | Comp. | ||
92 | 89 | 21 | 163 | DI GIAMMARINO MORENO | M45 | PODISTICA NEW CASTLE | 00h48m43s | Maschio | Comp. | ||
90 | 87 | 17 | 61 | TENAGLIA STEFANO | M40 | ORTONA FOR RUNNERS | 00h48m38s | Maschio | Comp. | ||
88 | 85 | 20 | 388 | PIZZOFERRATO FABRIZIO | M45 | GAP PRATOLA PELIGNA | 00h48m34s | Maschio | Comp. | ||
89 | 86 | 3 | 187 | CATULINI MATTIA | M23 | PODISTICA NEW CASTLE | 00h48m36s | Maschio | Comp. | ||
86 | 3 | 0 | 299 | RULLI MARIALUISA | F50 | RUNNERS CHIETI | 00h48m26s | Femmina | Comp. | ||
87 | 84 | 16 | 86 | PANTALEONE TONY | M40 | PODISTICA CEPAGATTI | 00h48m28s | Maschio | Comp. | ||
85 | 83 | 12 | 129 | CIACCIO GIANLUCA | M35 | RUNNERS SULMONA | 00h48m24s | Maschio | Comp. |
<< Precedente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11...14 | Successivo >> |
(c) 2014 Federico Violante - www.csenabruzzo.net |