36ma Corsa della Valle Peligna - Risultati |
Record visualizzati 361 - 390 di 396 |
<< Precedente | 1...10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Successivo >> |
Attestato | Video | Posizione | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pettorale | Nominativo | Categoria | Tempo | Sesso | Gara | |
24 | 24 | 3 | 277 | DI QUILIO GABRIELE | M50 | RUNNERS CHIETI | 00h43m26s | Maschio | Comp. | ||
23 | 23 | 6 | 368 | PASSERI GIANCARLO | M40 | POGGIO DEGLI ULIVI | 00h43m20s | Maschio | Comp. | ||
22 | 22 | 1 | 18 | D'AGOSTINO UMBERTO | M23 | PODISTICA SAN SALVO | 00h43m13s | Maschio | Comp. | ||
21 | 21 | 5 | 23 | BISEGNA MASSIMILIANO | M40 | NOI POCHI INTIMI | 00h43m01s | Maschio | Comp. | ||
20 | 20 | 6 | 439 | TANTALO ANGELO | M35 | INIX SPORTS | 00h42m58s | Maschio | Comp. | ||
19 | 19 | 1 | 25 | IACOBACCI MARIO | M55 | NOI POCHI INTIMI | 00h42m56s | Maschio | Comp. | ||
18 | 18 | 5 | 97 | BISCAINI SALVATORE | M35 | RUNNERS AVEZZANO | 00h42m45s | Maschio | Comp. | ||
17 | 17 | 1 | 279 | DI TOMMASO MARCO | M30 | RUNNERS CHIETI | 00h42m25s | Maschio | Comp. | ||
16 | 16 | 3 | 62 | PERROZZI GIANFRANCO | M45 | PLUS ULTRA TRASACCO | 00h42m21s | Maschio | Comp. | ||
15 | 15 | 2 | 290 | NOTARISTEFANO CRISTIAN | M45 | RUNNERS CHIETI | 00h42m14s | Maschio | Comp. | ||
14 | 14 | 4 | 137 | DEL MONACO GUIDO | M35 | RUNNERS SULMONA | 00h42m12s | Maschio | Comp. | ||
13 | 13 | 4 | 286 | MARCHEGIANO SALVATORE | M40 | RUNNERS CHIETI | 00h42m07s | Maschio | Comp. | ||
12 | 12 | 2 | 14 | CANACCI DIEGO | M50 | PROJECT ULTRAMAN | 00h42m01s | Maschio | Comp. | ||
11 | 11 | 3 | 68 | D'ETTORRE PIERO | M35 | FRANCAVILLA JOGGING | 00h41m47s | Maschio | Comp. | ||
10 | 10 | 3 | 26 | LO RE CORRADO | M40 | NOI POCHI INTIMI | 00h41m40s | Maschio | Comp. | ||
9 | 9 | 2 | 24 | DE PAOLIS ANTONELLO | M40 | NOI POCHI INTIMI | 00h41m19s | Maschio | Comp. | ||
8 | 8 | 1 | 27 | NUCCITELLI GIANLUCA | M45 | NOI POCHI INTIMI | 00h40m38s | Maschio | Comp. | ||
7 | 7 | 1 | 248 | LIZZA MASSIMO | M40 | LA SORGENTE | 00h40m10s | Maschio | Comp. | ||
6 | 6 | 2 | 133 | D'ANDREA MAURIZIO | M35 | RUNNERS SULMONA | 00h39m40s | Maschio | Comp. | ||
5 | 5 | 1 | 193 | BUCCI ANTONIO | M35 | TOCCO RUNNER | 00h39m24s | Maschio | Comp. | ||
4 | 4 | 1 | 265 | CAPORALE DOMENICO | M50 | RUNNERS CHIETI | 00h39m22s | Maschio | Comp. | ||
3 | 3 | 0 | 144 | SCAPPUCCI GIANNI | M40 | RUNNERS SULMONA | 00h39m10s | Maschio | Comp. | ||
2 | 2 | 0 | 247 | DI CECCO ALBERICO | M40 | LA SORGENTE | 00h38m25s | Maschio | Comp. | ||
1 | 1 | 0 | 117 | LAMIRI MOHAMMED | M40 | PLUS ULTRA TRASACCO | 00h37m32s | Maschio | Comp. | ||
385 | 12 | 0 | 443 | MONTEBELLO ANTONIO | M50 | LIBERO | 01h02m06s | Maschio | Non Comp. | ||
386 | 6 | 0 | 442 | MONTEBELLO FRANCESCA | F16 | LIBERO | 01h02m08s | Femmina | Non Comp. | ||
387 | 7 | 0 | 2 | GAGLIARDI MARIANNA | F35 | SOGEDA | 00h00m00s | Femmina | Non Comp. | ||
388 | 13 | 0 | 33 | CAUTELA ANTONIO | M50 | GAP PRATOLA PELIGNA | 00h00m00s | Maschio | Non Comp. | ||
389 | 14 | 0 | 126 | ZIMEI CLAUDIO | M45 | ATLETICA PRATOLA | 00h00m00s | Maschio | Non Comp. | ||
390 | 15 | 0 | 330 | MICOLUCCI VINCENZO | M75 | PODISTICA DELL'ADRIATICO | 00h00m00s | Maschio | Non Comp. |
<< Precedente | 1...10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Successivo >> |
(c) 2014 Federico Violante - www.csenabruzzo.net |