36ma Corsa della Valle Peligna - Risultati |
Record visualizzati 331 - 360 di 396 |
<< Precedente | 1...10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Successivo >> |
Attestato | Video | Posizione | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pettorale | Nominativo | Categoria | Tempo | Sesso | Gara | |
54 | 53 | 12 | 157 | CAPODICASA STEFANO | M40 | TORRESE RUNNERS | 00h46m26s | Maschio | Comp. | ||
53 | 1 | 0 | 155 | CAPODICASA CHIARA | F23 | TORRESE RUNNERS | 00h46m20s | Femmina | Comp. | ||
52 | 52 | 11 | 309 | COSTANTINI FABRIZIO | M40 | VINI FANTINI | 00h46m17s | Maschio | Comp. | ||
51 | 51 | 10 | 145 | SECONDO GIOVANNI | M40 | RUNNERS SULMONA | 00h46m13s | Maschio | Comp. | ||
50 | 50 | 9 | 289 | MENICUCCI CLAUDIO | M50 | RUNNERS CHIETI | 00h46m02s | Maschio | Comp. | ||
49 | 49 | 8 | 293 | PLACIDO GIANCARLO | M50 | RUNNERS CHIETI | 00h45m48s | Maschio | Comp. | ||
48 | 48 | 14 | 103 | QUARANTA MARCELLO | M45 | RUNNERS AVEZZANO | 00h45m44s | Maschio | Comp. | ||
47 | 47 | 7 | 41 | IEZZI GIUSEPPE | M50 | PODISTICA SAN SALVO | 00h45m42s | Maschio | Comp. | ||
46 | 46 | 9 | 171 | DI FABIO GIANLUCA | M40 | FIT PROGRAM BY NAIADI | 00h45m39s | Maschio | Comp. | ||
45 | 45 | 13 | 200 | DI FABIO SERGIO PIO | M45 | TOCCO RUNNER | 00h45m35s | Maschio | Comp. | ||
44 | 44 | 2 | 205 | CAPANNA PINO | M55 | FILIPPIDE MONTESILVANO | 00h45m26s | Maschio | Comp. | ||
43 | 43 | 1 | 19 | D'AGOSTINO FRANCESCO | M16 | UISP FRANCAVILLA | 00h45m22s | Maschio | Comp. | ||
42 | 42 | 8 | 65 | CIALFI MASSIMILIANO | M40 | ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA | 00h45m19s | Maschio | Comp. | ||
41 | 41 | 6 | 99 | LISCIANI GABRIELE | M50 | RUNNERS AVEZZANO | 00h45m09s | Maschio | Comp. | ||
40 | 40 | 12 | 30 | FABRIZI DOMENICO | M45 | PODISTICA SAN SALVO | 00h45m06s | Maschio | Comp. | ||
39 | 39 | 9 | 29 | POZZI LUCIANO | M35 | PODISTICA SAN SALVO | 00h45m03s | Maschio | Comp. | ||
38 | 38 | 5 | 142 | ORSINI PIETRO | M50 | RUNNERS SULMONA | 00h44m53s | Maschio | Comp. | ||
37 | 37 | 8 | 201 | SANTILLI GABRIELE | M35 | TOCCO RUNNER | 00h44m44s | Maschio | Comp. | ||
36 | 36 | 7 | 359 | SCOCCO DINO | M35 | FART SPORT | 00h44m34s | Maschio | Comp. | ||
35 | 35 | 11 | 328 | TAVOLIERI CLAUDIO | M45 | PODISTICA DELL'ADRIATICO | 00h44m30s | Maschio | Comp. | ||
34 | 34 | 10 | 230 | DE CERCHIO GABRIELE | M45 | PODISTICA VACRI | 00h44m24s | Maschio | Comp. | ||
33 | 33 | 9 | 141 | LIBERATORE LUIGI | M45 | RUNNERS SULMONA | 00h44m18s | Maschio | Comp. | ||
32 | 32 | 8 | 365 | CASTELLUCCI MASSIMO | M45 | NOI POCHI INTIMI | 00h44m13s | Maschio | Comp. | ||
31 | 31 | 7 | 415 | VISOCCHI ROBERTO | M45 | ATINA TRAIL | 00h44m09s | Maschio | Comp. | ||
30 | 30 | 7 | 20 | INCARNATO MARCO | M40 | PROJECT ULTRAMAN | 00h43m55s | Maschio | Comp. | ||
29 | 29 | 1 | 150 | ONOFRIO UMBERTO | M65 | ASD DRAGONERO | 00h43m47s | Maschio | Comp. | ||
28 | 28 | 6 | 355 | GRANDE SABATINO | M45 | FART SPORT | 00h43m45s | Maschio | Comp. | ||
27 | 27 | 4 | 354 | GRANDE ROBERTO | M50 | FART SPORT | 00h43m35s | Maschio | Comp. | ||
26 | 26 | 5 | 381 | DE ANGELIS ERMANNO | M45 | BUSSI RUNNER | 00h43m30s | Maschio | Comp. | ||
25 | 25 | 4 | 113 | CAMBISE FRANCO | M45 | PLUS ULTRA TRASACCO | 00h43m27s | Maschio | Comp. |
<< Precedente | 1...10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Successivo >> |
(c) 2014 Federico Violante - www.csenabruzzo.net |