Mezza Maratona dei 3 Comuni 2016 - Risultati |
Record visualizzati 391 - 420 di 530 |
<< Precedente | 1...10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Successivo >> |
Attestato | Video | Posizione | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pettorale | Nominativo | Categoria | Tempo | Sesso | Gara | |
391 | 336 | 14 | 136 | SABATINI ALESSANDRO | M23 | PODISTICA LUCO DEI MARSI | "02h12'20" | Maschio | Comp. | ||
392 | 56 | 3 | 293 | AGNELLINI ANNALISA | F55 | NUOVA ATL. MONTESILVANO | "02h13'38" | Femmina | Comp. | ||
393 | 337 | 28 | 302 | MEZZAPESA GIOVANNI | M60 | NUOVA ATL. MONTESILVANO | "02h13'40" | Maschio | Comp. | ||
394 | 338 | 30 | 294 | ALIPRANDI ALFONSO | M55 | NUOVA ATL. MONTESILVANO | "02h13'42" | Maschio | Comp. | ||
395 | 339 | 29 | 469 | MELCHIORRE DANTE | M60 | TOCCO RUNNERS | "02h13'56" | Maschio | Comp. | ||
396 | 57 | 13 | 157 | FELICETTI DEBORA | F40 | AMATORI PODISTI PENNESI | "02h14'23" | Femmina | Comp. | ||
397 | 58 | 10 | 354 | RASTELLI CLARA | F45 | RUNNERS CHIETI | "02h15'09" | Femmina | Comp. | ||
398 | 59 | 11 | 303 | MICHETTI FRANCESCA | F35 | NUOVA ATL. MONTESILVANO | "02h15'33" | Femmina | Comp. | ||
399 | 60 | 11 | 575 | ANELLI ALESSANDRA | F50 | TOCCO RUNNERS | "02h15'39" | Femmina | Comp. | ||
400 | 61 | 12 | 448 | COIA ALESSIA | F35 | TOCCO RUNNERS | "02h16'01" | Femmina | Comp. | ||
401 | 62 | 2 | 65 | DI PASQUALE RITA | F65 | PODISTICA CEPAGATTI | "02h16'27" | Femmina | Comp. | ||
402 | 63 | 14 | 102 | IPPOLITI ROSANGELA | F40 | PODISTICA LUCO DEI MARSI | "02h17'26" | Femmina | Comp. | ||
403 | 340 | 30 | 346 | DI PRIMIO WALTER | M60 | RUNNERS CHIETI | "02h18'06" | Maschio | Comp. | ||
404 | 64 | 12 | 135 | KUHNEN DOROTHEA | F50 | IL CRAMPO | "02h18'57" | Femmina | Comp. | ||
405 | 341 | 65 | 77 | D'ANTEO ANGELO | M50 | G.P. ANGOLANO | "02h20'34" | Maschio | Comp. | ||
406 | 65 | 4 | 248 | CORRADETTI GIANCARLA | F55 | BERSAGLIERI PESCARA | "02h21'25" | Femmina | Comp. | ||
407 | 342 | 67 | 505 | LUCENTE VINCENZO | M45 | PODISTICA LUCO DEI MARSI | "02h21'30" | Maschio | Comp. | ||
408 | 343 | 31 | 100 | FANTOZZI DOMENICO | M60 | PODISTICA LUCO DEI MARSI | "02h21'47" | Maschio | Comp. | ||
409 | 66 | 15 | 599 | DIODATO BARBARA | F40 | IL CRAMPO | "02h22'34" | Femmina | Comp. | ||
410 | 344 | 2 | 237 | FEBBO VENTURINO | M75 | SOGEDA MANOPPELLO | "02h22'39" | Maschio | Comp. | ||
411 | 67 | 4 | 382 | CHIODI ELEONORA | F30 | RUNNERS PESCARA | "02h23'53" | Femmina | Comp. | ||
412 | 68 | 16 | 21 | KACMOLI IRMA | F40 | PODISTICA VACRI | "02h24'33" | Femmina | Comp. | ||
413 | 345 | 66 | 598 | DI LUIGI GIOVANNI | M50 | IL CRAMPO | "02h24'59" | Maschio | Comp. | ||
414 | 346 | 32 | 310 | DI CAMILLO SILVIO | M60 | PODISTI FRENTANI | "02h25'19" | Maschio | Comp. | ||
415 | 69 | 13 | 112 | CILLI ANTONELLA | F50 | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | "02h25'45" | Femmina | Comp. | ||
416 | 347 | 12 | 488 | CELESTE ANTONIO | M65 | FART SPORT | "02h25'53" | Maschio | Comp. | ||
417 | 70 | 11 | 96 | BIANCHI ANGELA | F45 | PODISTICA LUCO DEI MARSI | "02h26'22" | Femmina | Comp. | ||
418 | 71 | 14 | 556 | BIAGGETTI STEFANIA | F50 | PODISTICA LUCO DEI MARSI | "02h26'24" | Femmina | Comp. | ||
419 | 72 | 1 | 321 | DEL ROSARIO LUCIA | F18 | RUNNERS CHIETI | "02h26'50" | Femmina | Comp. | ||
420 | 73 | 15 | 322 | DI MARZIO RITA | F50 | RUNNERS CHIETI | "02h26'54" | Femmina | Comp. |
<< Precedente | 1...10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Successivo >> |
(c) 2016 Federico Violante - www.csenabruzzo.net |