Mezza Maratona dei 3 Comuni 2016 - Risultati |
Record visualizzati 421 - 450 di 530 |
<< Precedente | 1...10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Successivo >> |
Attestato | Video | Posizione | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pettorale | Nominativo | Categoria | Tempo | Sesso | Gara | |
421 | 74 | 13 | 141 | SATURNINI MANUELA | F35 | PODISTICA LUCO DEI MARSI | "02h28'10" | Femmina | Comp. | ||
422 | 75 | 14 | 97 | CHIAPPINI TERESA | F35 | PODISTICA LUCO DEI MARSI | "02h28'15" | Femmina | Comp. | ||
423 | 76 | 12 | 364 | CONTI LINDA | F45 | FANTINI VINI | "02h28'55" | Femmina | Comp. | ||
424 | 77 | 5 | 223 | MANNA ANNA MARIA | F55 | ECOMARATONA DEI MARSI | "02h36'56" | Femmina | Comp. | ||
425 | 78 | 13 | 115 | BUZZELLI TONIA | F45 | IL CRAMPO | "02h37'15" | Femmina | Comp. | ||
426 | 348 | 66 | 153 | GIANCRISTOFARO GIORGIO | M40 | IL CRAMPO | "02h37'16" | Maschio | Comp. | ||
1 | 368 | 1 | 579 | MARIANI FIORENZO | MNC | TOCCO RUNNERS | "00h35'30" | Maschio | Non Comp. | ||
2 | 369 | 2 | 600 | DEL SIGNORE DOMENICO | MNC | RUNNERS SULMONA | "00h38'33" | Maschio | Non Comp. | ||
3 | 370 | 3 | 506 | COLICCHIA STEFANO | MNC | PODISTICA VACRI | "00h38'40" | Maschio | Non Comp. | ||
4 | 371 | 4 | 209 | ALBANO GIUSEPPE | MNC | BUSSI RUNNERS | "00h39'42" | Maschio | Non Comp. | ||
5 | 372 | 5 | 450 | CUZZI ANDREA | MNC | TOCCO RUNNERS | "00h42'51" | Maschio | Non Comp. | ||
6 | 373 | 6 | 569 | BARONE EMIDIO | MNC | GAP PRATOLA PELIGNA | "00h42'54" | Maschio | Non Comp. | ||
7 | 374 | 7 | 567 | MORESCO ANDREA | MNC | RUNNERS RIPA | "00h42'58" | Maschio | Non Comp. | ||
8 | 375 | 8 | 319 | ADRIANI DONATELLO | MNC | RUNNERS CHIETI | "00h44'33" | Maschio | Non Comp. | ||
9 | 376 | 9 | 226 | MASTRELLA NICOLA | MNC | ECOMARATONA DEI MARSI | "00h44'52" | Maschio | Non Comp. | ||
10 | 377 | 10 | 179 | DI FIORE ANTONIO | MNC | LA SORGENTE | "00h44'56" | Maschio | Non Comp. | ||
11 | 378 | 11 | 212 | TIBERIO MASSIMO | MNC | BUSSI RUNNERS | "00h45'04" | Maschio | Non Comp. | ||
12 | 379 | 12 | 304 | MURATORE MICHELE | MNC | NUOVA ATL. MONTESILVANO | "00h45'17" | Maschio | Non Comp. | ||
13 | 380 | 13 | 229 | CALLEO PIETRO | MNC | POWER CASAGIOVE | "00h45'21" | Maschio | Non Comp. | ||
14 | 94 | 1 | 125 | SCENNA LIDIA | FNC | RUNNERS CHIETI | "00h45'57" | Femmina | Non Comp. | ||
15 | 381 | 14 | 590 | DEL RE PAOLO | MNC | LIBERO | "00h46'00" | Maschio | Non Comp. | ||
16 | 382 | 15 | 328 | RULLO FERDINANDO | MNC | RUNNERS CHIETI | "00h46'25" | Maschio | Non Comp. | ||
17 | 383 | 16 | 326 | MATARAZZO DINO | MNC | RUNNERS CHIETI | "00h46'30" | Maschio | Non Comp. | ||
18 | 384 | 17 | 619 | ANTONUCCI SALVATORE | MNC | TOCCO RUNNERS | "00h46'37" | Maschio | Non Comp. | ||
19 | 385 | 18 | 251 | DI FIORE FRANCESCO | MNC | SOGEDA MANOPPELLO | "00h46'46" | Maschio | Non Comp. | ||
20 | 95 | 2 | 325 | LUFRANO GLORIA | FNC | RUNNERS CHIETI | "00h47'00" | Femmina | Non Comp. | ||
21 | 386 | 19 | 210 | CAMARRA CHRISTIAN | MNC | BUSSI RUNNERS | "00h47'32" | Maschio | Non Comp. | ||
22 | 387 | 20 | 545 | CUTARELLA ATTILIO | MNC | RUNNERS SULMONA | "00h48'04" | Maschio | Non Comp. | ||
23 | 388 | 21 | 261 | IANNOZZI GIAMPAOLO | MNC | UISP RAIANO | "00h48'18" | Maschio | Non Comp. | ||
24 | 389 | 22 | 315 | ZULLI GIUSEPPE | MNC | PODISTI FRENTANI | "00h49'07" | Maschio | Non Comp. |
<< Precedente | 1...10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Successivo >> |
(c) 2016 Federico Violante - www.csenabruzzo.net |