Mezza Maratona dei 3 Comuni 2014 - Risultati |
Record visualizzati 241 - 270 di 369 |
<< Precedente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11...13 | Successivo >> |
Attestato | Video | Posizione | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pettorale | Nominativo | Categoria | Tempo | Sesso | Gara | |
164 | 151 | 11 | 176 | BORRELLI MARCO | M30 | MAJELLA SPORTING TEAM | 01h46m25s | Maschio | Comp. | ||
165 | 152 | 26 | 193 | FARINA GIOVANNI | M45 | PODISTI DI ORTONA | 01h46m49s | Maschio | Comp. | ||
166 | 153 | 29 | 125 | RINALDI DANIELE | M35 | I SENZA TEMPO | 01h46m55s | Maschio | Comp. | ||
167 | 154 | 42 | 372 | ROMANO MARLON | M40 | ACLI MARATHON CHIETI | 01h47m02s | Maschio | Comp. | ||
168 | 155 | 14 | 292 | MAZZOCCHETTI AMEDEO | M55 | RUNNERS PESCARA | 01h47m19s | Maschio | Comp. | ||
169 | 156 | 15 | 343 | SCHIAZZA FRANCO | M55 | SOGEDA MANOPPELLO | 01h47m21s | Maschio | Comp. | ||
170 | 14 | 5 | 92 | POMANTE CINZIA | F45 | FART SPORT | 01h47m25s | Femmina | Comp. | ||
171 | 157 | 16 | 263 | CHIAVAROLI GIANNI | M55 | RUNNERS CHIETI | 01h47m27s | Maschio | Comp. | ||
172 | 158 | 7 | 257 | MIANI AURELIO | M60 | PROJECT ULTRAMAN | 01h47m40s | Maschio | Comp. | ||
173 | 159 | 43 | 396 | ALVITI GIANLUCA | M40 | FART SPORT | 01h47m56s | Maschio | Comp. | ||
174 | 160 | 30 | 241 | LIPPA LEUCIO | M35 | PODISTICA LUCO DEI MARSI | 01h48m12s | Maschio | Comp. | ||
175 | 15 | 1 | 278 | SCENNA LIDIA | F50 | RUNNERS CHIETI | 01h48m15s | Femmina | Comp. | ||
176 | 161 | 8 | 242 | SETTEVENDEMMIE GAETANO | M60 | PODISTICA LUCO DEI MARSI | 01h48m25s | Maschio | Comp. | ||
177 | 162 | 17 | 119 | DI NINO VICO | M55 | GAP PRATOLA | 01h48m31s | Maschio | Comp. | ||
178 | 16 | 1 | 351 | CAPODICASA ILARIA | F18 | TORRESE RUNNERS | 01h48m34s | Femmina | Comp. | ||
179 | 163 | 20 | 93 | RAMUNDI MASSIMO | M50 | FART SPORT | 01h48m49s | Maschio | Comp. | ||
180 | 164 | 44 | 41 | BEDORI UMBERTO | M40 | BUSSI RUNNERS | 01h48m52s | Maschio | Comp. | ||
181 | 165 | 45 | 36 | GENESI SIRO | M40 | BERSAGLIERI | 01h48m55s | Maschio | Comp. | ||
182 | 166 | 9 | 282 | CICHELLA PAOLO | M60 | RUNNERS PESCARA | 01h49m03s | Maschio | Comp. | ||
183 | 17 | 6 | 251 | TRUBIANI NUNZIA | F45 | PODISTICA NEW CASTLE | 01h49m22s | Femmina | Comp. | ||
184 | 167 | 46 | 57 | PESCATORE EMILIANO | M40 | BUSSI RUNNERS | 01h49m32s | Maschio | Comp. | ||
185 | 18 | 4 | 129 | CALBE' TIZIANA | F40 | IL CRAMPO | 01h49m47s | Femmina | Comp. | ||
186 | 168 | 10 | 158 | BARILE ANTONIO | M60 | LAGOS DEI MARSI | 01h50m14s | Maschio | Comp. | ||
187 | 169 | 27 | 360 | FEDERICO ALBERTO | M45 | UISP RAIANO | 01h50m34s | Maschio | Comp. | ||
188 | 170 | 47 | 209 | PINGIOTTI MAURO | M40 | PODISTICA CEPAGATTI | 01h50m41s | Maschio | Comp. | ||
189 | 171 | 48 | 13 | CIANTRA ANDREA | M40 | AMATORI PODISTI PENNESI | 01h50m49s | Maschio | Comp. | ||
190 | 172 | 28 | 162 | FEDERICO MARIO | M45 | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | 01h50m57s | Maschio | Comp. | ||
191 | 173 | 21 | 400 | MARASCA LUIGI | M50 | RUNNERS SULMONA | 01h51m02s | Maschio | Comp. | ||
192 | 174 | 29 | 332 | DI BIASE DOMENICO | M45 | SOGEDA MANOPPELLO | 01h51m04s | Maschio | Comp. | ||
193 | 175 | 18 | 397 | ROSCIOLI ROSSANO | M55 | FART SPORT | 01h51m11s | Maschio | Comp. |
<< Precedente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11...13 | Successivo >> |
(c) 2014 Federico Violante - www.csenabruzzo.net |