Mezza Maratona dei 3 Comuni 2014 - Risultati |
Record visualizzati 61 - 90 di 369 |
<< Precedente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11...13 | Successivo >> |
Attestato | Video | Posizione | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pettorale | Nominativo | Categoria | Tempo | Sesso | Gara | |
1 | 1 | 0 | 369 | DI CECCO ALBERICO | M40 | VINI FANTINI BY FARNESE | 01h12m55s | Maschio | Comp. | ||
2 | 2 | 0 | 392 | DEL GIUDICE MICHELE | M35 | LBM SPORT | 01h13m52s | Maschio | Comp. | ||
61 | 46 | 9 | 451 | POZZOLINI CLAUDIO | M55 | IL CRAMPO | 01h13m55s | Maschio | Non Comp. | ||
62 | 16 | 5 | 161 | CURSIO ANGELA | F45 | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | 01h13m58s | Femmina | Non Comp. | ||
63 | 47 | 9 | 200 | SANTINI ENRICO | M50 | PODISTI FRENTANI | 01h14m22s | Maschio | Non Comp. | ||
3 | 3 | 0 | 3 | BARBIERATO DOMENICO | M18 | CSEN ABRUZZO ATLETICA | 01h15m35s | Maschio | Comp. | ||
4 | 4 | 1 | 262 | CAPORALE DOMENICO | M50 | RUNNERS CHIETI | 01h15m53s | Maschio | Comp. | ||
64 | 48 | 4 | 63 | STANISCIA DOMENICO | M35 | BUSSI RUNNERS | 01h16m07s | Maschio | Non Comp. | ||
65 | 49 | 5 | 56 | NATARELLI LUIGI | M35 | BUSSI RUNNERS | 01h16m10s | Maschio | Non Comp. | ||
5 | 5 | 1 | 317 | SCAPPUCCI GIANNI | M40 | RUNNERS SULMONA | 01h16m16s | Maschio | Comp. | ||
6 | 6 | 1 | 186 | PAIONE GIUSEPPE | M35 | MISTERCAMP | 01h18m08s | Maschio | Comp. | ||
7 | 7 | 2 | 153 | LIZZA MASSIMO | M40 | LA SORGENTE | 01h18m45s | Maschio | Comp. | ||
8 | 8 | 1 | 16 | EVANGELISTA MARCO | M30 | AMATORI PODISTI PENNESI | 01h19m04s | Maschio | Comp. | ||
66 | 17 | 1 | 271 | MAIORANI PALMERINA | F55 | RUNNERS CHIETI | 01h20m27s | Femmina | Non Comp. | ||
67 | 50 | 10 | 144 | CIPOLLONE COSTANTINO | M55 | LA SORGENTE | 01h20m30s | Maschio | Non Comp. | ||
9 | 9 | 3 | 373 | DI PAOLO MAURIZIO | M40 | ACLI MARATHON CHIETI | 01h20m34s | Maschio | Comp. | ||
10 | 10 | 2 | 307 | D'ANDREA MAURIZIO | M35 | RUNNERS SULMONA | 01h21m02s | Maschio | Comp. | ||
11 | 11 | 4 | 245 | D'ADDAZIO PAOLO | M40 | PODISTICA NEW CASTLE | 01h21m17s | Maschio | Comp. | ||
12 | 12 | 3 | 308 | DEL MONACO GUIDO | M35 | RUNNERS SULMONA | 01h21m21s | Maschio | Comp. | ||
13 | 13 | 4 | 269 | IEZZI VALERIO | M35 | RUNNERS CHIETI | 01h21m48s | Maschio | Comp. | ||
68 | 18 | 2 | 2 | GAGLIARDI MARIANNA | F30 | SOGEDA MANOPPELLO | 01h21m49s | Femmina | Non Comp. | ||
14 | 14 | 5 | 185 | LO RE CORRADO | M35 | NOI POCHI INTIMI | 01h21m53s | Maschio | Comp. | ||
15 | 15 | 5 | 273 | NOTARISTEFANO CHRISTIAN | M40 | RUNNERS CHIETI | 01h22m15s | Maschio | Comp. | ||
16 | 16 | 1 | 368 | DANDOLO ANTONIO | M55 | VINI FANTINI BY FARNESE | 01h22m20s | Maschio | Comp. | ||
17 | 17 | 6 | 38 | ALBANO DONATELLO | M35 | BUSSI RUNNERS | 01h22m25s | Maschio | Comp. | ||
18 | 18 | 2 | 275 | PLACIDO GIANCARLO | M50 | RUNNERS CHIETI | 01h23m04s | Maschio | Comp. | ||
19 | 19 | 1 | 114 | TRULLI PARIDE | M18 | FRANCAVILLA JOGGING | 01h23m07s | Maschio | Comp. | ||
20 | 20 | 2 | 128 | BATTISTELLA MATTEO | M30 | IL CRAMPO | 01h23m38s | Maschio | Comp. | ||
21 | 21 | 1 | 191 | PERROZZI GIANFRANCO | M45 | PLUS ULTRA TRASACCO | 01h24m14s | Maschio | Comp. | ||
22 | 22 | 2 | 88 | GRANDE SABATINO | M45 | FART SPORT | 01h24m21s | Maschio | Comp. |
<< Precedente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11...13 | Successivo >> |
(c) 2014 Federico Violante - www.csenabruzzo.net |