Mezza Maratona dei 3 Comuni 2014 - Risultati

Record visualizzati 91 - 120 di 369

Filtro impostato  Solo parole intere
  Annulla filtro

<< Precedente  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11...13  Successivo >> 

Attestato Video Posizione Pos. M/F Pos. Cat. Pettorale Nominativo Categoria Tempo Sesso Gara
23 23 7 113 D'ETTORRE PIERO M35 FRANCAVILLA JOGGING 01h24m28s Maschio Comp.
24 24 8 138 TANTALO ANGELO M35 INIX SPORT 01h25m15s Maschio Comp.
25 25 9 238 BIANCHI ANTONIO M35 PODISTICA LUCO DEI MARSI 01h25m17s Maschio Comp.
26 26 6 274 PASSERI GIANCARLO M40 RUNNERS CHIETI 01h25m26s Maschio Comp.
27 27 10 67 POMPEI ANDREA M35 COLOGNA SPIAGGIA 01h25m31s Maschio Comp.
28 28 7 321 PIETRANGELO MARCO M40 RUNNING FREE PESCARA 01h26m01s Maschio Comp.
29 29 3 314 LIBERATORE LUIGI M45 RUNNERS SULMONA 01h26m13s Maschio Comp.
30 30 2 32 MARIANI CESARE M55 ATLETICA RAPINO 01h26m26s Maschio Comp.
31 31 3 189 DI STEFANO DINO M50 PLUS ULTRA TRASACCO 01h26m38s Maschio Comp.
32 32 11 432 TARICONE EUGENIO M35 FIT PROGRAM BY NAIADI 01h26m47s Maschio Comp.
33 33 4 87 GRANDE ROBERTO M45 FART SPORT 01h26m55s Maschio Comp.
34 34 12 341 RICCIUTELLI DAVIDE M35 SOGEDA MANOPPELLO 01h27m00s Maschio Comp.
69 51 10 172 MICHILLI MAURIZIO M50 LIBERO 01h27m12s Maschio Non Comp.
35 35 8 250 MAIORANI LUCA M40 PODISTICA NEW CASTLE 01h27m13s Maschio Comp.
36 36 5 188 CAPODACQUA GIAMPIETRO M45 PLUS ULTRA TRASACCO 01h27m29s Maschio Comp.
37 37 4 217 SACCHETTI GIUSEPPE M50 PODISTICA DELL'ADRIATICO 01h27m32s Maschio Comp.
38 38 13 139 TANTALO DOMENICO M35 INIX SPORT 01h27m38s Maschio Comp.
39 39 9 21 CERRETANI GUERINO M40 ATL. VAL TAVO 01h28m10s Maschio Comp.
40 40 10 265 D'ALICANDRO GIAMPIERO M40 RUNNERS CHIETI 01h28m31s Maschio Comp.
41 41 6 154 ORSATTI GIOVANNI M45 LA SORGENTE 01h28m35s Maschio Comp.
42 1 0 393 CRUCIANI CHIARA F35 RCF ROMA 01h29m02s Femmina Comp.
43 42 11 313 LEOMBRONI ALFREDO M40 RUNNERS SULMONA 01h29m04s Maschio Comp.
44 43 14 19 DI CLEMENTE ALESSANDRO M35 ATL. BRUNI VOMANO 01h29m09s Maschio Comp.
45 44 12 366 BUONGIOVANNI DANILO M40 USA SC AVEZZANO 01h29m13s Maschio Comp.
70 52 4 94 SALVATI GABRIELE M70 FART SPORT 01h29m17s Maschio Non Comp.
46 45 3 179 DI BIASE ALESSANDRO M30 MAJELLA SPORTING TEAM 01h29m20s Maschio Comp.
47 46 13 212 ROMANO DANIELE M40 PODISTICA CEPAGATTI 01h29m37s Maschio Comp.
71 19 2 377 CERQUONE ANNAMARIA F55 CLUB AZZURRO ROSETO 01h29m41s Femmina Non Comp.
72 20 2 355 BOSICA GIUSEPPINA F65 UISP FRANCAVILLA 01h29m44s Femmina Non Comp.
48 47 14 252 DE CERCHIO GABRIELE M40 PODISTICA VACRI 01h30m03s Maschio Comp.

<< Precedente  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11...13  Successivo >> 
(c) 2014 Federico Violante - www.csenabruzzo.net