Mezza Maratona dei 3 Comuni 2014 - Risultati |
Record visualizzati 151 - 180 di 369 |
<< Precedente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11...13 | Successivo >> |
Attestato | Video | Posizione | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pettorale | Nominativo | Categoria | Tempo | Sesso | Gara | |
77 | 73 | 12 | 151 | GIANGIORDANO FABIO | M45 | LA SORGENTE | 01h35m42s | Maschio | Comp. | ||
78 | 74 | 25 | 59 | RUGGIERI MAURIZIO | M40 | BUSSI RUNNERS | 01h35m50s | Maschio | Comp. | ||
79 | 75 | 19 | 447 | BERARDI DANIELE | M35 | ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA | 01h35m59s | Maschio | Comp. | ||
80 | 76 | 5 | 68 | QUARANTA ALESSANDRO | M30 | COLOGNA SPIAGGIA | 01h36m10s | Maschio | Comp. | ||
81 | 5 | 1 | 101 | DI BENEDETTO CECILIA | F35 | FIDAS PESCARA | 01h36m12s | Femmina | Comp. | ||
82 | 77 | 6 | 152 | LAUDADIO MIRKO | M30 | LA SORGENTE | 01h36m14s | Maschio | Comp. | ||
83 | 78 | 7 | 225 | GIANSANTE VIRGINIO | M50 | PODISTICA DELL'ADRIATICO | 01h36m16s | Maschio | Comp. | ||
84 | 6 | 2 | 294 | MURGIA ROSSANA | F40 | RUNNERS PESCARA | 01h36m25s | Femmina | Comp. | ||
85 | 79 | 8 | 259 | BASSANI GIUSEPPE | M50 | RUNNERS CHIETI | 01h36m36s | Maschio | Comp. | ||
86 | 80 | 20 | 131 | DELLA ZIZZA ENRICO | M35 | IL CRAMPO | 01h36m45s | Maschio | Comp. | ||
87 | 81 | 5 | 450 | BIANCHI BENITO MAURO | M55 | TOCCO RUNNER | 01h36m52s | Maschio | Comp. | ||
88 | 82 | 26 | 18 | RECCHIUTI MARINO | M40 | AMICINBICI PESCARA | 01h36m55s | Maschio | Comp. | ||
89 | 83 | 6 | 320 | PALUZZI LUIGI | M55 | RUNNING FREE PESCARA | 01h37m08s | Maschio | Comp. | ||
90 | 84 | 1 | 279 | TROLLA VINCENZINO | M65 | RUNNERS CHIETI | 01h37m17s | Maschio | Comp. | ||
91 | 85 | 7 | 136 | RUSSO LUIGI | M55 | IL CRAMPO | 01h37m20s | Maschio | Comp. | ||
92 | 86 | 13 | 221 | DI MECO GIANNI | M45 | PODISTICA DELL'ADRIATICO | 01h37m29s | Maschio | Comp. | ||
93 | 87 | 14 | 160 | CARRINO GIORGIO | M45 | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | 01h37m45s | Maschio | Comp. | ||
94 | 88 | 21 | 280 | BRAVIN MASSIMILIANO | M35 | RUNNERS PESCARA | 01h37m56s | Maschio | Comp. | ||
95 | 89 | 22 | 316 | POZZI LUCIANO | M35 | RUNNERS SULMONA | 01h38m00s | Maschio | Comp. | ||
96 | 90 | 27 | 51 | D'URBANO ALESSIO | M40 | BUSSI RUNNERS | 01h38m01s | Maschio | Comp. | ||
97 | 91 | 1 | 182 | D'ALESSANDRO GIANCARLO | M70 | MISTERCAMP | 01h38m04s | Maschio | Comp. | ||
98 | 92 | 28 | 384 | GIARDINI MASSIMO | M40 | ATLETICA PRATOLA | 01h38m07s | Maschio | Comp. | ||
99 | 93 | 15 | 192 | FARINA ENNIO | M45 | PODISTI DI ORTONA | 01h38m10s | Maschio | Comp. | ||
100 | 94 | 16 | 446 | COSTANTINI LUCA | M45 | ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA | 01h38m20s | Maschio | Comp. | ||
101 | 95 | 9 | 45 | D'ANDREA RENZO | M50 | BUSSI RUNNERS | 01h38m25s | Maschio | Comp. | ||
102 | 96 | 29 | 283 | COCCHINI CARLOS | M40 | RUNNERS PESCARA | 01h38m40s | Maschio | Comp. | ||
103 | 97 | 10 | 233 | PETRACCIA MARCO | M50 | PODISTICA DELL'ADRIATICO | 01h38m48s | Maschio | Comp. | ||
104 | 98 | 17 | 243 | ALESIANI MICHELE | M45 | PODISTICA NEW CASTLE | 01h38m50s | Maschio | Comp. | ||
105 | 99 | 18 | 168 | SPINOSA GIACOMO | M45 | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | 01h39m00s | Maschio | Comp. | ||
106 | 100 | 7 | 344 | SECCIA RENZO | M30 | SOGEDA MANOPPELLO | 01h39m06s | Maschio | Comp. |
<< Precedente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11...13 | Successivo >> |
(c) 2014 Federico Violante - www.csenabruzzo.net |