2° Frentania Trail - 2015 - Risultati |
Record visualizzati 31 - 60 di 137 |
<< Precedente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Successivo >> |
Attestato | Video | Posizione | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pettorale | Nominativo | Categoria | Tempo | Sesso | Gara | |
31 | 31 | 6 | 51 | MASCIANGELO CARMINE | M45 | PODISTI FRENTANI | 01h02m20s | Maschio | Comp. | ||
32 | 32 | 8 | 102 | TENAGLIA STEFANO | M40 | ORTONA FOR RUNNERS | 01h02m23s | Maschio | Comp. | ||
33 | 33 | 6 | 121 | PRIMOMO LUCA | M35 | RUNNERS LANCIANO | 01h02m34s | Maschio | Comp. | ||
34 | 34 | 7 | 78 | CANIGLIA CAMILLO | M45 | IL CRAMPO | 01h02m56s | Maschio | Comp. | ||
35 | 35 | 5 | 83 | SECCIA PAOLO | M30 | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | 01h03m06s | Maschio | Comp. | ||
36 | 36 | 9 | 71 | IURISCI GERVASIO | M40 | ORTONA FOR RUNNERS | 01h03m36s | Maschio | Comp. | ||
37 | 37 | 6 | 124 | UCCI DAVIDE. | M30 | RUNNERS LANCIANO | 01h03m46s | Maschio | Comp. | ||
38 | 38 | 8 | 149 | PAOLUCCI ANTONINO | M45 | ATLETICA FOSSACESIA | 01h04m06s | Maschio | Comp. | ||
39 | 39 | 9 | 41 | DI MATTEO GIUSEPPE | M45 | PODISTI FRENTANI | 01h04m17s | Maschio | Comp. | ||
40 | 40 | 7 | 110 | ROSATO NICOLA | M30 | IL CRAMPO | 01h04m19s | Maschio | Comp. | ||
41 | 41 | 10 | 155 | MARTINA MARCO | M45 | IRON BIKERS | 01h04m25s | Maschio | Comp. | ||
42 | 42 | 11 | 104 | ABBONIZIO MICHELINO | M45 | CSEN ABRUZZO ATLETICA | 01h04m41s | Maschio | Comp. | ||
43 | 43 | 12 | 112 | ABBONIZIO NICOLO' VALENTINO | M45 | IL CRAMPO | 01h04m53s | Maschio | Comp. | ||
44 | 44 | 13 | 44 | FONTECCHIO STEFANO | M45 | PODISTI FRENTANI | 01h05m00s | Maschio | Comp. | ||
45 | 45 | 10 | 134 | MARZIALE ANDREA | M40 | TRIBU' FRENTANA | 01h05m10s | Maschio | Comp. | ||
46 | 46 | 14 | 114 | DI VINCENZO MARIO | M45 | IL CRAMPO | 01h05m26s | Maschio | Comp. | ||
47 | 47 | 11 | 38 | DI GIULIO GUIDO | M40 | PODISTI FRENTANI | 01h05m36s | Maschio | Comp. | ||
48 | 48 | 3 | 32 | CROGNALE DONATO | M55 | PODISTI FRENTANI | 01h05m39s | Maschio | Comp. | ||
49 | 49 | 7 | 18 | STERLICCO ALESSANDRO | M35 | CSEN ABRUZZO ATLETICA | 01h05m58s | Maschio | Comp. | ||
50 | 50 | 12 | 36 | DE LUCA DOMENICO | M40 | IL CRAMPO | 01h06m47s | Maschio | Comp. | ||
51 | 51 | 4 | 48 | MALANO DONATELLO | M50 | PODISTI FRENTANI | 01h06m49s | Maschio | Comp. | ||
52 | 52 | 4 | 73 | VIELE VINCENZO | M55 | ORTONA FOR RUNNERS | 01h06m51s | Maschio | Comp. | ||
53 | 1 | 0 | 65 | ZULLI PAOLA | F35 | PODISTI FRENTANI | 01h06m56s | Femmina | Comp. | ||
54 | 53 | 5 | 152 | DI MATTIA PIETRO | M50 | IRON BIKERS | 01h06m58s | Maschio | Comp. | ||
55 | 2 | 0 | 141 | TROILO FELICETTA | F30 | TRIBU' FRENTANA | 01h07m01s | Femmina | Comp. | ||
56 | 54 | 15 | 64 | TOROSANTUCCI VINCENZO | M45 | PODISTI FRENTANI | 01h07m03s | Maschio | Comp. | ||
57 | 55 | 13 | 26 | DI RADO VINCENZO | M40 | SPORT E FITNESS | 01h07m14s | Maschio | Comp. | ||
58 | 56 | 14 | 140 | STELLA LORIS | M40 | TRIBU' FRENTANA | 01h07m27s | Maschio | Comp. | ||
59 | 57 | 16 | 42 | DI RADO GIUSEPPE | M45 | PODISTI FRENTANI | 01h07m39s | Maschio | Comp. | ||
60 | 58 | 6 | 5 | MENNA GINO PAOLO | M50 | LUPI D'ABRUZZO | 01h07m42s | Maschio | Comp. |
<< Precedente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Successivo >> |
(c) 2014 Federico Violante - www.csenabruzzo.net |