1° Frentania Trail - 2014 - Risultati |
Record visualizzati 31 - 60 di 73 |
<< Precedente | 1 | 2 | 3 | Successivo >> |
Attestato | Video | Posizione | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pettorale | Nominativo | Categoria | Tempo | Sesso | Gara | |
31 | 30 | 1 | 62 | D'ALESSANDRO GIANCARLO | M70 | MISTERCAMP | 00h59m40s | Maschio | Comp. | ||
32 | 31 | 11 | 80 | DI CAMPLI MAURIZIO | M45 | IL QUERCIONE | 01h00m11s | Maschio | Comp. | ||
33 | 32 | 4 | 73 | DI LELLO GIANROCCO | M30 | LIBERO | 01h02m43s | Maschio | Comp. | ||
34 | 2 | 0 | 10 | DI PERSIO CARLA | F45 | MISTERCAMP | 01h03m00s | Femmina | Comp. | ||
35 | 33 | 1 | 16 | CENTURIONE ROBERTO | M23 | CSKS LANCIANO | 01h04m50s | Maschio | Comp. | ||
36 | 3 | 0 | 59 | CALBE' TIZIANA | F40 | IL CRAMPO | 01h04m56s | Femmina | Comp. | ||
37 | 34 | 6 | 68 | RUPI ROMEO | M40 | ATLETICA FOSSACESIA | 01h05m19s | Maschio | Comp. | ||
38 | 35 | 5 | 48 | COTELLESSA MAURIZIO | M30 | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | 01h05m54s | Maschio | Comp. | ||
39 | 36 | 12 | 69 | DE NARDIS DAVIDE | M45 | LIBERO | 01h05m58s | Maschio | Comp. | ||
40 | 37 | 4 | 13 | BRUNI VINICIO | M35 | CSEN ABRUZZO ATLETICA | 01h06m16s | Maschio | Comp. | ||
41 | 4 | 1 | 67 | SCENNA LIDIA | F50 | RUNNERS CHIETI | 01h06m26s | Femmina | Comp. | ||
42 | 38 | 1 | 52 | MARFISI SIRIO | M60 | PODISTI FRENTANI | 01h06m30s | Maschio | Comp. | ||
43 | 39 | 3 | 79 | DI CAMILLO GIANNINO | M55 | ATLETICA SEVEL | 01h06m35s | Maschio | Comp. | ||
44 | 5 | 1 | 18 | FEDELE EMANUELA | F40 | CSKS LANCIANO | 01h06m56s | Femmina | Comp. | ||
45 | 40 | 3 | 43 | VALENTINI ANTONIO | M50 | IL CRAMPO | 01h07m42s | Maschio | Comp. | ||
46 | 41 | 4 | 6 | RAMPINO MAURIZIO | M50 | RUNNERS CHIETI | 01h08m40s | Maschio | Comp. | ||
47 | 42 | 1 | 72 | MARFISI RAFFAELE | M60 | IL QUERCIONE | 01h08m54s | Maschio | Comp. | ||
48 | 43 | 5 | 51 | ZULLI GIUSEPPE | M50 | PODISTI FRENTANI | 01h09m20s | Maschio | Comp. | ||
49 | 44 | 13 | 47 | SCENNA VITTORIO | M45 | IL CRAMPO | 01h10m41s | Maschio | Comp. | ||
50 | 6 | 1 | 61 | DI BERNARDO MARGHERITA | F45 | SAN PAOLO VILLAREALE | 01h10m43s | Femmina | Comp. | ||
51 | 7 | 2 | 3 | SEBASTIANI SIMONA | F40 | PLAY RUN | 01h10m50s | Femmina | Comp. | ||
52 | 45 | 14 | 54 | SIGISMONDI ARTURO | M45 | PODISTI FRENTANI | 01h11m01s | Maschio | Comp. | ||
53 | 8 | 1 | 21 | PILI PATRIZIA | F35 | TRIBU FRENTANA | 01h12m36s | Femmina | Comp. | ||
54 | 9 | 1 | 32 | TROILO FELICETTA | F30 | TRIBU FRENTANA | 01h12m39s | Femmina | Comp. | ||
55 | 46 | 4 | 71 | DI VONA NICOLA | M55 | NUOVA ATLETICA LANCIANO | 01h13m25s | Maschio | Comp. | ||
56 | 47 | 7 | 20 | GIANGIULIO MASSIMILIANO | M40 | IL CRAMPO | 01h13m44s | Maschio | Comp. | ||
57 | 48 | 8 | 14 | STELLA LORIS | M40 | TRIBU FRENTANA | 01h13m46s | Maschio | Comp. | ||
58 | 10 | 2 | 30 | ORTOLANO MARIA LUISA | F35 | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | 01h17m14s | Femmina | Comp. | ||
59 | 49 | 5 | 26 | SCHIAZZA LORENZO | M35 | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | 01h17m19s | Maschio | Comp. | ||
60 | 50 | 15 | 57 | FARINACCI MARCO | M45 | RUNNERS CHIETI | 01h17m26s | Maschio | Comp. |
<< Precedente | 1 | 2 | 3 | Successivo >> |
(c) 2014 Federico Violante - www.csenabruzzo.net |