Trofeo Cascate del Verde 2015 - Risultati

Record visualizzati 91 - 120 di 190

Filtro impostato  Solo parole intere
  Annulla filtro

<< Precedente  1 2 3 4 5 6 7  Successivo >> 

Attestato Video Posizione Pos. M/F Pos. Cat. Pettorale Nominativo Categoria Tempo Sesso Gara
91 85 8 502 VALENTE NICOLA M55 DE SANCTIS LAB TIGER 01h00m04s Maschio Comp.
92 86 8 173 FORTUNATO NICOLA MICHELE M40 IL CRAMPO 01h00m07s Maschio Comp.
93 87 21 497 GIULIANTE GUGLIELMO M45 LIBERO 01h00m09s Maschio Comp.
94 88 14 81 MALANO DONATELLO M50 PODISTI FRENTANI 01h00m28s Maschio Comp.
95 89 22 72 DI RADO GIUSEPPE M45 PODISTI FRENTANI 01h00m29s Maschio Comp.
96 90 9 189 PAONE MAURO M55 ATLETICA SEVEL 01h00m33s Maschio Comp.
97 7 1 498 GIULIANTE CONCETTA MARIA F40 LIBERO 01h00m35s Femmina Comp.
98 91 9 165 TRAVE VITTORIANO M40 RUNNERS PESCARA 01h00m36s Maschio Comp.
99 92 23 94 SACCO ANTONIO M45 PODISTI FRENTANI 01h00m44s Maschio Comp.
100 93 6 133 DI DOMENICA DOMENICANTONIO M60 ATLETICA AGNONE 01h00m50s Maschio Comp.
101 94 15 78 GIANCRISTOFARO FAUSTO M50 PODISTI FRENTANI 01h00m52s Maschio Comp.
102 95 24 11 GONNELLA FRANCESCO M45 I LUPI D'ABRUZZO 01h01m06s Maschio Comp.
103 96 7 504 BASSO VALERIO M60 RUNNERS VALBOSSA 01h01m27s Maschio Comp.
104 97 10 211 DI CRISCIO FERNANDO M55 PODISTICA 2007 TOR TRE TESTE 01h01m49s Maschio Comp.
105 8 2 6 CASOLA CLAUDIA F45 ASA DETUR NAPOLI 01h02m02s Femmina Comp.
106 98 9 46 COTELLESSA MAURIZIO M30 LET'S RUN FOR SOLIDARITY 01h02m11s Maschio Comp.
107 99 8 192 DI TELLA PIERINO M60 SCI CLUB CAPRACOTTA 01h02m17s Maschio Comp.
108 100 11 188 DI CAMILLO GIANNINO M55 ATLETICA SEVEL 01h02m21s Maschio Comp.
109 101 25 168 ANDREOLI RENATO M45 IL CRAMPO 01h02m25s Maschio Comp.
110 102 2 121 TODICO JACOPO M16 RUNNERS CHIETI 01h02m26s Maschio Comp.
111 9 2 120 SACRAMONE PATRIZIA F40 RUNNERS CHIETI 01h02m35s Femmina Comp.
112 103 10 158 TETI MAURO M40 ASD MICS 01h02m47s Maschio Comp.
113 104 26 56 BELLISARIO SANDRO M45 PODISTI FRENTANI 01h02m55s Maschio Comp.
114 105 7 119 RAPINO NICOLA M65 RUNNERS CHIETI 01h02m56s Maschio Comp.
115 106 10 160 DI BERARDINO MARCO M35 UISP PESCARA 01h02m59s Maschio Comp.
116 10 3 122 IACIANCIO MARIA LORENA F40 ATLETICA AGNONE 01h03m15s Femmina Comp.
117 11 1 124 MARCOVECCHIO ANGELA F50 ATLETICA AGNONE 01h03m24s Femmina Comp.
118 107 12 131 DI DOMENICA DONATO M55 ATLETICA AGNONE 01h03m27s Maschio Comp.
119 108 11 429 BOLDRINI LUCA M35 LIBERO 01h03m29s Maschio Comp.
120 109 16 69 ZULLI GIUSEPPE M50 PODISTI FRENTANI 01h03m31s Maschio Comp.

<< Precedente  1 2 3 4 5 6 7  Successivo >> 
(c) 2015 Federico Violante - www.csenabruzzo.net